Пълна кръвна картина (ПКК) – Референтни стойности
ПОКАЗАТЕЛ | РЕФЕРЕНТНИ ГРАНИЦИ |
---|---|
Левкоцити WBC | 3,5-10,5 G/l |
Neu/Неутрофили | 2,0-7,8 G/l |
Neu% | 44,0-76,0% |
Ba/Базофили бр, | 0,00-0,20 G/l |
Ba% | 0,0-2,0% |
Eo/Еозинофили бр, | 0,00-0,70 G/l |
Ео% | 0,0-6,0% |
Mo/Моноцити бр, | 0,20-1,50 G/l |
Мо% | 3,0-13,0% |
Ly/Лимфоцити бр, | 0,6-4,1 G/l |
Ly% | 20,0-40,0% |
Хемоглобин Hb | Жени: 115-160 g/l |
Мъже: 130-180 g/l | |
Еритроцити Er | Жени: 3,7-5,4 T/l |
Мъже: 4,2-6,2 T/l | |
Хематокрит/HCT | Жени: 0,35-0,44 L/L |
Мъже: 0,37-0,55 L/L | |
MCV | 82-98 fl |
MCH | 26,5-32,0 pg |
MCHC | 295-360 g/L |
RDW | 11,5-14,5 |
Тромбоцити/PLT | 130-440 G/L |
MPV | 7,5 – 11,5 fL |
PDW | 15,5-30,5 |
PCT | 0,002-0,450 L/L |