Медицински изследвания и цени
ЦЕНОРАЗПИС от СМДЛ РАМУС ООД
В СМДЛ РАМУС извършваме разнообразни медицински изследвания. Сред тях: пълна кръвна картина, кръвно-захарен профил, изследване за холестерол, тестове за хормони и витамини, микробиология с антибиограма, метаболити и много други. За улеснение пациентите разполагат с персонализиран достъп до резултатите си, които предоставяме в максимално кратки срокове.
ЛЕГЕНДА
резултат за:
2 работни дни
3 работни дни
4 работни дни
5 работни дни
7 работни дни
10 работни дни
Допълнителна информация за теста
Лаборатория “РАМУС” си запазва право за корекция на цените и времето за изработване на изследванията!
Отдел | Изследване | Материал | Цена | Дни | |
---|---|---|---|---|---|
1Хематология | СУЕ | ESR | 2.5 | 1 | |
1Хематология | ПКК | BLOOD | 5.5 | 1 | |
1Хематология | ПКК+ДКК+СУЕ+ морфология на еритроцити | BLOOD, ESR | 8.5 | 1 | |
1Хематология | Броене на ретикулоцити | BLOOD | 4 | 1 | |
1Хематология | Диференциално броене на левкоцити (ДКК) | BLOOD | 2 | 1 | |
1Хематология | Микроскопско броене на левкоцити | BLOOD | 2 | 1 | |
1Хематология | Морфология на еритроцити | BLOOD | 2 | 1 | |
1Хематология | Алкални хемоглобини- електрофореза | BLOOD | 50 | 5 | |
2Биохимия | Гликемичен статус | 0 | |||
2Биохимия | Глюкоза | SER_G or HZ | 2.5 | 1 | |
2Биохимия | Глюкоза (КЗП, профил- 3 кратен) | SER_G or HZ | 6 | 1 | |
2Биохимия | Глюкозотолерантен тест- 2 кратен (ОГТТ) | SER_G or HZ | 5.5 | 1 | |
2Биохимия | Глюкозотолерантен тест- 3 кратен (ОГТТ) | SER_G or HZ | 6.5 | 1 | |
2Биохимия | Глюкозотолерантен тест- 4 кратен (ОГТТ) | SER_G or HZ | 7 | 1 | |
2Биохимия | Глюкозотолерантен тест- 5 кратен ОГТТ (глюкоза на 0,30,60,120,180 мин) | SER_G or HZ | 9 | 1 | |
2Биохимия | Гликиран хемоглобин (HbA1c) | BLOOD | 14 | 1 | |
2Биохимия | Липиден статус | 0 | |||
2Биохимия | Холестерол | SER_G | 2.5 | 1 | |
2Биохимия | Триглицериди | SER_G | 2.5 | 1 | |
2Биохимия | HDL- холестерол | SER_G | 3 | 1 | |
2Биохимия | LDL- холестерол | SER_G | 3 | 1 | |
2Биохимия | VLDL- холестерол | SER_G | 3 | 1 | |
2Биохимия | Холестеролов профил | SER_G | 11 | 1 | |
2Биохимия | SD LDL-C | SER_G | 40 | 2 | |
2Биохимия | Lp (a) | SER_G | 15 | 1 | |
2Биохимия | Apo AI | SER_G | 15 | 1 | |
2Биохимия | Apo B | SER_G | 15 | 1 | |
2Биохимия | Деградационни продукти | 0 | |||
2Биохимия | Урея (urea) | SER_G | 2.6 | 1 | |
2Биохимия | Креатинин | SER_G | 2.6 | 1 | |
2Биохимия | Пикочна киселина (UA, uric acid) | SER_G | 2.6 | 1 | |
2Биохимия | Blood urea nitogen (BUN) | SER_G | 3 | 1 | |
2Биохимия | Креатинин, урея, пикочна киселина | SER_G | 7 | 1 | |
2Биохимия | Креатинин+ eGFR (MDRD) | SER_G | 2.6 | 1 | |
2Биохимия | Общ билирубин (TB) | SER_G | 2.6 | 1 | |
2Биохимия | Директен билирубин (DB) | SER_G | 2.6 | 1 | |
2Биохимия | Индиректен билирубин | SER_G | 3 | 1 | |
2Биохимия | Общ и директен билирубин | SER_G | 3.5 | 1 | |
2Биохимия | Хидроген карбонат (HCO3) | SER_G | 20 | 1 | |
2Биохимия | Протеини | 0 | |||
2Биохимия | Общ белтък (TP) | SER_G | 2.6 | 1 | |
2Биохимия | Албумин (Alb) | SER_G | 2.6 | 1 | |
2Биохимия | Общ белтък, албумин | SER_G | 3.5 | 1 | |
2Биохимия | Хаптоглобин (Haptoglobin) | SER_G | 20 | 1 | |
2Биохимия | Трансферин | SER_G | 20 | 1 | |
2Биохимия | Феритин | SER_G | 20 | 1 | |
2Биохимия | ЖСК (желязо свързващ капацитет) | SER_G | 6 | 1 | |
2Биохимия | Cystatin C/ Цистатин С | SER_G | 35 | 1 | |
2Биохимия | Церулоплазмин (Ceruloplasmin) | SER_G | 35 | 1 | |
2Биохимия | Протеинограма | SER_G | 50 | 5 | |
2Биохимия | Миоглобин | SER_G | 35 | 10 | |
2Биохимия | Алфа-1-антитрипсин | SER_G | 35 | 10 | |
2Биохимия | Зонулин | SER_G | 60 | 5 | |
2Биохимия | Въглехидрат дефицитен трансферин (CDT) | SER_G | 60 | 10 | |
2Биохимия | Ензими | 0 | |||
2Биохимия | АЛАТ (ALT, ГПТ) | SER_G | 2.6 | 1 | |
2Биохимия | АСАТ (AST, ГОТ) | SER_G | 2.6 | 1 | |
2Биохимия | ГГТ (GGT) | SER_G | 2.6 | 1 | |
2Биохимия | Алкална фосфатаза (ALP) | SER_G | 2.6 | 1 | |
2Биохимия | Холинестераза | SER_G | 7 | 1 | |
2Биохимия | АСАТ,АЛАТ,ГГТ | SER_G | 7 | 1 | |
2Биохимия | AST,ALT,ALP,GGT, FG | SER_G, COAG | 12 | 1 | |
2Биохимия | CPK (креатинкиназа, КК, CK) | SER_G | 2.6 | 1 | |
2Биохимия | CK-MB (креатинкиназа MB- фракция) | SER_G | 6 | 1 | |
2Биохимия | LDH (лактатдехидрогеназа) | SER_G | 2.6 | 1 | |
2Биохимия | CPK, CK-MB, LDH | SER_G | 7 | 1 | |
2Биохимия | Амилаза | SER_G | 4 | 1 | |
2Биохимия | Липаза | SER_G | 5 | 1 | |
2Биохимия | Амилаза, липаза | SER_G | 4.5 | 1 | |
2Биохимия | Електролити и микроелементи | 0 | |||
2Биохимия | Калий (К) | SER_G | 4 | 1 | |
2Биохимия | Натрий (Na) | SER_G | 4 | 1 | |
2Биохимия | Хлориди (Cl) | SER_G | 4 | 1 | |
2Биохимия | Калий, натрий, хлориди | SER_G | 10 | 1 | |
2Биохимия | Калций (Ca) | SER_G | 3 | 1 | |
2Биохимия | Йонизиран калций (iCa) | SER_G | 4 | 1 | |
2Биохимия | Неорганичен фосфор (Phos) | SER_G | 4 | 1 | |
2Биохимия | Калций, йонизиран калций | SER_G | 3.5 | 1 | |
2Биохимия | Калций, йонизиран калций,фосфор | SER_G | 7 | 1 | |
2Биохимия | Магнезий (Mg) | SER_G | 5 | 1 | |
2Биохимия | Мед (Cu) | SER_G | 25 | 10 | |
2Биохимия | Селен (Se) | SER_G | 20 | 10 | |
2Биохимия | Цинк (Zn) | SER_G | 20 | 10 | |
2Биохимия | Желязо (Fe, Iron) | SER_G | 4.5 | 1 | |
2Биохимия | Желязо, ЖСК | SER_G | 8 | 1 | |
2Биохимия | Желязо, Тотален ЖСК(TIBC),свободен ЖСК(UIBC) | SER_G | 10 | 1 | |
2Биохимия | TSAT (трансфериново насищане) | SER_G | 15 | 1 | |
2Биохимия | Кръвно газов анализ (АКР, КАС) | КАС | 25 | 1 | |
3Коагулация | Протромбиново време + INR (PB, INR) | COAG | 3.9 | 1 | |
3Коагулация | aPTT (активирано парциално тромбопластиново време) | COAG | 4 | 1 | |
3Коагулация | Протромбиново време,aPTT | COAG | 6.5 | 1 | |
3Коагулация | Фибриноген (FG) | COAG | 4 | 1 | |
3Коагулация | Време кървене | COAG | 2 | 1 | |
3Коагулация | Време съсирване | COAG | 2 | 1 | |
3Коагулация | D-dimer | COAG | 20 | 1 | |
3Коагулация | TT (тромбиново време) | COAG | 4 | 2 | |
3Коагулация | AT III (Антитромбин III) | COAG | 35 | 10 | |
3Коагулация | Фактор VIII (FVIII) | COAG | 45 | 10 | |
3Коагулация | Protein C | COAG | 35 | 10 | |
3Коагулация | Free Protein S | COAG | 35 | 10 | |
3Коагулация | Лупусен антикоагулант (LA) | COAG | 25 | 2 | |
4Урина | Урина ОХИ | U | 3 | 1 | |
4Урина | Урина седимент | U | 2 | 1 | |
4Урина | Микроалбуминурия (МАУ) | 24 U | 15 | 1 | |
4Урина | Профил Микроалбуминурия (микроалбуминурия на 0 и 120 мин) | 24 U | 25 | 1 | |
4Урина | Количествено изследване амилаза в уринa | 24 U | 4 | 1 | |
4Урина | Количествено изследване глюкоза в урина | 24 U | 4 | 1 | |
4Урина | Количествено изследване калий в урина | 24 U | 3.5 | 1 | |
4Урина | Количествено изследване калций в урина | 24 U | 3.5 | 1 | |
4Урина | Количествено изследване магнезий в урина | 24 U | 3.5 | 1 | |
4Урина | Количествено изследване мед в урина | 24 U | 25 | 10 | |
4Урина | Количествено изследване натрий в урина | 24 U | 3.5 | 1 | |
4Урина | Количествено изследване урея в урина | 24 U | 3.5 | 1 | |
4Урина | Количествено изследване хлориди в урина | 24 U | 3.5 | 1 | |
4Урина | Количествено изследване белтък в урина | 24 U | 4 | 1 | |
4Урина | Количествено изследване креатинин в урина | 24 U | 4 | 1 | |
4Урина | Количествено изследване пикочна киселина в урина | 24 U | 3.5 | 1 | |
4Урина | Количествено изследване фосфор в урина | 24 U | 3.5 | 1 | |
4Урина | Съотношение белтък/креатинин в урина | U | 5 | 1 | |
4Урина | Съотношение микроалбумин/креатинин в урина | U | 17 | 1 | |
4Урина | Съотношение калций/креатинин в урина | U | 5 | 1 | |
4Урина | Уринен тест за бременност | U | 10 | 1 | |
4Урина | Миоглобин в урина | U | 30 | 10 | |
4Урина | Кетони | U | 3 | 1 | |
4Урина | Уреен клирънс | SER_G+24U | 6 | 1 | |
4Урина | Креатининов клирънс | SER_G+24U | 6 | 1 | |
4Урина | Клирънс на пикочна киселина | SER_G+24U | 8 | 1 | |
4Урина | Цитрат | 24 U | 42 | 10 | |
4Урина | Оксалат | 24 U | 42 | 10 | |
5Имунология | С-реактивен протеин (CRP) | SER_G | 10 | 1 | |
5Имунология | hs CRP (високочувствителен CRP) | SER_G | 20 | 1 | |
5Имунология | IgA (имуноглобулин А) | SER_G | 15 | 1 | |
5Имунология | IgM (имуноглобулин М) | SER_G | 15 | 1 | |
5Имунология | IgG (имуноглобулин G) | SER_G | 15 | 1 | |
5Имунология | IgA, IgM, IgG | SER_G | 39 | 1 | |
5Имунология | IgG4 | SER_G | 40 | 10 | |
5Имунология | IgE (имуноглобулин Е) | SER_G | 20 | 1 | |
5Имунология | ECP (еозинофилен катионен протеин) | SER_G | 25 | 1 | |
5Имунология | С 3- комплемент | SER_G | 18 | 1 | |
5Имунология | С 4- комплемент | SER_G | 18 | 1 | |
5Имунология | Антистрептолизинов титър (AST) | SER_G | 12 | 1 | |
5Имунология | Ревматоиден фактор (RF) | SER_G | 12 | 1 | |
5Имунология | Ревматоиден фактор IgG | SER_G | 25 | 5 | |
5Имунология | Ревматоиден фактор IgA | SER_G | 25 | 5 | |
5Имунология | Ревматоиден фактор IgM | SER_G | 25 | 5 | |
5Имунология | Waler Rose | SER_G | 12 | 1 | |
5Имунология | Procalcitonin (прокалцитонин, PCT) | SER_G | 35 | 1 | |
5Имунология | anti-CCP | SER_G | 35 | 1 | |
5Имунология | anti-MCV | SER_G | 35 | 5 | |
5Имунология | Anti CCP+anti-MCV | SER_G | 45 | 5 | |
5Имунология | Anti-CCP+ANA | SER_G | 39 | 5 | |
5Имунология | anti ds DNA+ anti+CCP+ANA скриниг | SER_G | 50 | 5 | |
5Имунология | ANA скрининг/ANA screening | SER_G | 25 | 5 | |
5Имунология | Автоимунен пакет (ANA профил) | SER_G | 110 | 7 | |
5Имунология | Anti-ds DNA (анти-двуверижна ДНК) | SER_G | 25 | 5 | |
5Имунология | ANA + dsDNA | SER_G | 29 | 5 | |
5Имунология | Anti-SS-A | SER_G | 30 | 5 | |
5Имунология | Anti-SS-B | SER_G | 30 | 5 | |
5Имунология | Anti-Scl-70 | SER_G | 30 | 5 | |
5Имунология | Anti-nRNP/Sm | SER_G | 30 | 5 | |
5Имунология | Антихистонови антитела | SER_G | 27 | 5 | |
5Имунология | Anticentromere Antibody (ACA, антицентромерни антитела) | SER_G | 35 | 5 | |
5Имунология | Anti-ds DNA + anti-SSA + anti-SSB | SER_G | 70 | 5 | |
5Имунология | ANA+Anti PL+Anti Cl | SER_G | 49 | 5 | |
5Имунология | Intrinsic factor antibodies (anti-IF) | SER_G | 30 | 5 | |
5Имунология | Интерлевкин 6 (IL-6) | SER_G | 39 | 5 | |
5Имунология | Антифосфолипидни антитела IgM (APA IgM) | SER_G | 30 | 5 | |
5Имунология | Антифосфолипидни антитела IgG (APA IgG) | SER_G | 30 | 5 | |
5Имунология | Антифосфолипидни антитела IgA (APA IgA) | SER_G | 20 | 5 | |
5Имунология | Антифосфолипидни антитела IgM+IgG | SER_G | 50 | 5 | |
5Имунология | Антифосфолипидни антитела IgM+IgG+IgA | SER_G | 70 | 5 | |
5Имунология | Антимитохондриални антитела (AMA) | SER_G | 30 | 5 | |
5Имунология | Антикардиолипинови антитела IgM (ACL IgM) | SER_G | 30 | 5 | |
5Имунология | Антикардиолипинови антитела IgG (ACL IgG) | SER_G | 30 | 5 | |
5Имунология | Антикардиолипинови антитела IgA (ACL IgA) | SER_G | 30 | 5 | |
5Имунология | Антикардиолипинови антитела IgM+IgG | SER_G | 50 | 5 | |
5Имунология | Антикардиолипинови антитела IgА+IgМ | SER_G | 50 | 5 | |
5Имунология | Антикардиолипинови антитела IgА+IgG | SER_G | 50 | 5 | |
5Имунология | Антикардиолипинови антитела IgM+IgG+IgA | SER_G | 70 | 5 | |
5Имунология | Анти бета 2 гликопротеин IgM (анти-B2GPI антитела) | SER_G | 30 | 5 | |
5Имунология | Анти бета 2 гликопротеин IgG (анти-B2GPI антитела) | SER_G | 30 | 5 | |
5Имунология | Анти бета 2 гликопротеин IgA (анти-B2GPI антитела) | SER_G | 30 | 5 | |
5Имунология | Анти бета 2 гликопротеин IgM+IgG | SER_G | 50 | 5 | |
5Имунология | Анти бета 2 гликопротеин IgА+IgМ | SER_G | 50 | 5 | |
5Имунология | Анти бета 2 гликопротеин IgА+IgG | SER_G | 50 | 5 | |
5Имунология | Анти бета 2 гликопротеин IgА+IgG+IgМ | SER_G | 70 | 5 | |
5Имунология | Aнтиспермални антитела (ASA) | SER_G | 55 | 5 | |
5Имунология | Антиглиадинови антитела (anti- Gliadin) IgA | SER_G | 15 | 10 | |
5Имунология | Антиглиадинови антитела (anti- Gliadin) IgG | SER_G | 15 | 10 | |
5Имунология | Антиглиадинови антитела (anti- Gliadin) IgA/IgG | SER_G | 27 | 10 | |
5Имунология | Анти тъканна трансглутаминаза (anti- tTg) IgA | SER_G | 15 | 10 | |
5Имунология | Анти тъканна трансглутаминаза (anti- tTg) IgG | SER_G | 15 | 10 | |
5Имунология | Анти тъканна трансглутаминаза (anti- tTg) IgA/IgG | SER_G | 27 | 10 | |
5Имунология | NK- клетки | BLOOD | 100 | 3 | |
5Имунология | Имунофенотипизиране, пълен клетъчен статус: Т-клетки, B-клетки, NK-клетки | BLOOD | 150 | 3 | |
5Имунология | Anti-Jo-1 | SER_G | 30 | 5 | |
5Имунология | Anti-LC 1 | SER_G | 55 | 5 | |
5Имунология | Anti-LKM (антитела срещу чернодробни бъбречни микросоми) | SER_G | 35 | 5 | |
5Имунология | Anti- SLA/LP | SER_G | 55 | 5 | |
5Имунология | Анти-неутрофилни цитоплазмени антитела (ANCA) | SER_G | 62 | 5 | |
5Имунология | Aнтигладкомускулни антитела (ASMA) | SER_G | 40 | 5 | |
5Имунология | Aнти-париеталноклетъчни антитела (anti-GPC) | SER_G | 30 | 5 | |
5Имунология | Anti DGP (Anti Deamidated Gliadin Peptide) | SER_G | 50 | 10 | |
5Имунология | Endomysium IgA (анти-ендомизиум, ЕМА) | SER_G | 45 | 10 | |
5Имунология | Anti-GAD Antibody | SER_G | 55 | 10 | |
5Имунология | IA 2 Antibody (антитела срещу тирозин фосфатаза) | SER_G | 55 | 10 | |
5Имунология | Zinc Transporter 8 (ZnT8) Antibody | SER_G | 90 | 10 | |
5Имунология | Zinc Transporter 8 (ZnT8) Antibody + Anti-GAD 65 Antibody + IA 2 Antibody (антитела срещу тирозин фосфатаза) | SER_G | 150 | 10 | |
5Имунология | Криоглобулини (студови аглутинини) | SER_G | 15 | 5 | |
5Имунология | Anti-NMDA receptor encephalitis | SER_G | 90 | 10 | |
5Имунология | Аквапорин 4 антитела (AQP-4) | SER_G | 60 | 10 | |
5Имунология | Anti-Acetylcholine receptor (АChR) | SER_G | 77 | 10 | |
5Имунология | ASCA IgA (анти сахаромицетни антитела) | SER_G | 49 | 5 | |
5Имунология | Леки вериги | SER_G | 250 | 10 | |
5Имунология | Аnti-MUSK (антитела срещу мускулно специфична тирозин киназа) | SER_G | 169 | 10 | |
5Имунология | Anti-Annexin V IgM | SER_G | 30 | 5 | |
5Имунология | Anti-Annexin V IgG | SER_G | 30 | 5 | |
5Имунология | Anti-Prothrombin IgM | SER_G | 30 | 5 | |
5Имунология | Anti-Prothrombin IgG | SER_G | 30 | 5 | |
5Имунология | Непоносимост към храни (МАЛЪК)- 24 храни (Яйчен белтък, краве мляко, риба-треска, пшеница, ръж, ечемик, ориз, портокал, банан, киви, ягода, целина, соя, моркови, домат, чесън, лешник, фъстък, къри, чушка, сусам, хлебна мая, свинско месо, говеждо месо) | SER_G | 150 | 5 | |
5Имунология | Непоносимост към храни (ОПТИМАЛЕН)- 44 храни (Яйце, Краве мляко, Чесън, Джинджифил, Гъби, Какао, Хлебна мая, Говеждо, Пилешко, Агнешко, Свинско, Сьомга, Пъстърва, Скариди, Кралски скариди, Раци, Омар, Миди, Риба-тон, Бяла риба, Броколи, Зеле бяло и червено, Моркови, Целина, Краставица, Праз, Чушки - зелени и червени, Картофи, Ябълка, Касис, Грейпфрут, Пъпеш – медена роса и Диня, Магданоз, Маслини черни и зелени, Портокал, Лимон, Ягода, Домат, Бадеми, Кашу, Фъстъци, Грах, Леща, Зелен и бял фасул, Соя, Орехи, Царевица, Твърда пшеница, Глутен, Овес, Ориз, Ръж, Пшеница) | SER_G | 195 | 5 | |
5Имунология | Непоносимост към храни (ВЕГЕТАРИАНЦИ)- 40 храни (Яйце - цяло; Краве, Козе, Овче мляко; Йогурт; Казеин;Извара; Келп, Нори, Уакаме;Спирулина, Хлорела; Авокадо; Броколи, Карфиол; Джинджифил; Зеле (бяло и червено); Морков; Целина; Краставица; Лук, Праз-лук; Спанак; Картоф; Пипер (зелен,червен и жълт); Червено цвекло; Ябълка, Круша; Касис; Банан; Диня, Пъпеши; Маслина (черна и зелена); Портокал, Грейпфрут, Лимон; Ягода, Малина, Боровинка; Домат; Киноа; Чия (семена); Бадем, Фъстък, Кашу; Грах, Леща, Нахут, бял и зелен боб; Ленено семе; Хебна мая; Царевица; Твърда пшеница; Глутен; Ръж, Ечемик, Овес; Ориз; Пшеница) | SER_G | 220 | 5 | |
5Имунология | Непоносимост към храни - 46 храни (овес; пшеница; царевица; ръжено брашно; твърда пшеница; глутен; бадеми; фъстък; кашу; чай; орехи; мляко; яйца; пилешко месо; агнешко месо; телешко месо; свинско месо; бяла риба - микс; сладководни риби - микс; риба тон; черупчести животни - микс (раци и миди); броколи; бяло зеле; моркови; праз; картофи; целина; краставица; чушки (червена, зелена, жълта); зеленчуци микс - микс (грах, леща и боб); грейпфрут; пъпеш, диня; соя; какао; ябълка; червени боровинки; маслини; портокали и лимони; ягоди; домати; джинджифил; чесън; гъби; мая; ориз; бразилско триъгълно орехче) | BLOOD | 190 | 5 | |
5Имунология | Хранителна непоносимост (287 храни) - Мляко и яйца-Мътеница ,Камамбер,Ементал,Гауда,Котидж сирене,Краве мляко,Моцарела,Пармезан,Краве мляко Bos d 4 * (Алфа- Лакталбумин),Краве мляко Bos d 5 * (Бета- Лактоглобулин),Краве мляко Bos d 8 * (Казеин)Биволско мляко,Камилско мляко,Козе сирене,Козе мляко,Пъдпъдъче яйце,Яйчен белтък,Яйчен жълтък,Овче сирене,Овче млякоМесо-Патешко,Говеждо,Телешко,Сърнешко,Козе,Еленско,Кон,Пилешко,Пуешко,Заешко,Агнешко,Щраус,Свинско,Глиган Риба и морски дарове-Хайвер,Змиорка,Речен рак,Сърцевидна мида,Краб,Атлантическа херинга,Шаран,Европейска хамсия,Северна щука,Атлантическа треска,Абалон,Омар,Микс от скариди,Пъстърва,Стрида,Северна скарида,Мида пектен,Мида бръснач,Европейска камбала,Морска лисица,Венерина мида,Сьомга,Сардина,Калкан,Скумрия,Океански костур,Калмар,Морски дявол,Пикша,ХекСиня морска мида,Октопод,Сепия,Морски език,Ципура,Риба тон,Риба меч Зърнени храни и семена-Амаранд,Овес,Рапично семе,Конопено семе,Киноа,Нахут,Тиквени семки,Елда,Слънчоглед,Ечемик,Малц (ечемик),Ленено семе,Семена от лупина,Ориз,Просо,Маково семе,Кедрова ядка,Ръж,Сусам,Пшеница,Пшенични трици,Пшеничен глиадин,Пшенична трева,Глутен,Емер,Твърда пшеница,Лимец,Полска пшеница,Спелта,Царевица Ядки-Кашу,Бразилски орех,Пекан,Сладък кестен,Кокосово мляко,Кокосов орех,Ядки кола,Лешник,Чуфа,Орех,Макадамия,Шам-фъстък,Бадем Бобови растения-Фъстък,Соя,Леща,Грах,Захарен грах,Тамаринд,Цял боб,Зелен боб,Боб мунг ПлодовеКиви,Ананас,Папая,Лайм,Лимон,Диня,Грейпфрут,Мандарина,Портокал,Пъпеш,Смокиня,Ягода,Личи,Ябълка,Манго,Черница,Банан,Маракуя,Фурма,Физалис,Кайсия,Череша,Слива,Праскова,Нектарина,Нар,Круша,Цариградско грозде,Червено френско грозде,Къпина,Малина,Бъз,Синя боровинка,Червена боровинка,Грозде,Стафида Зеленчуци-Шалот,Лук,Праз,Чесън,Сибирски лук,Див чесън,Луковица от целина,Стръкове целина,Хрян,Бели аспержи,Бамбукови кълнове,Манголд,Червено цвекло,Каперси,Ендивия,Радикио,Цикория,Мускат на тиква,Тиква Хокайдо,Кивано,Зелени тиквички,Краставица,Артишок,Морков,Рукола,Резене (луковица),Зеле (микс),Карфиол,Бяло зеле,Брюкселскозеле,Алабаш,Броколи,Романеско,Червенозеле,Кейл,СавойскозелеРяпа,Бокчой,Китайскозеле,Сладъккартоф,Кресон,Маслина.Пащърнак,Авокадо,Репичка,Патладжан,Картоф,Домат,Спанак,Листа от коприва,Градинска салата.Подправки-Копър,Естрагон,Червен пипер,Лют червен пипер,Чили (червено),Ким,Канела,Къри,Кориандър,Кимион,Куркума,Лимонена трева,Кардамон,Плод от хвойна,Дафинов лист,Индийско орехче,Мента,Босилек,Майорана,Риган,Магданоз,Анасон,Пипер (черен/бял/зелен/червен/жълт),Розмарин,Градински чай,Горчица,Карамфил,Мащерка,Сминдух,Ванилия,Джинджифил.Ядливи гъби-Култивирана печурка,Манатарка,Пачи крак,Еноки,Ветрогонова гъба,Кладница Нови храни-Домашен щурец,Баобаб,Алое,Корен от репей,Арония,Шафраново масло,Хлорела,Гинко,Корен от мака,Мигриращ скакалец,Тапиока,Жен шен,Гуарана,Бадемово мляко,Нори,Семена от чиа,Корен от якон,Спирулина,Корен от глухарче,Брашнен червей,Уакаме.Кафе и чай-Чай, черен,Чай, зелен,Кафе,Хибискус,Жасмин,Лайка,Мента,Моринга,КакаоДруги-Агар-агар,Пчелен мед,Aspergillus niger,Хмел,Хлебна мая,Тръстикова захар,Бирена мая,Цвят от бъз,М-трансглутаминаза, лепило за месо.CCD-Човешки лактоферин | SER_G | 330 | 5 | |
5Имунология | Anti-AMPA CSF 1R | SER_G | 90 | 10 | |
5Имунология | Anti-AMPA CSF 2R | SER_G | 90 | 10 | |
5Имунология | Anti-VGKC | SER_G | 110 | 10 | |
5Имунология | Anti-MOG AT | SER_G | 90 | 10 | |
5Имунология | Антиневронални АТ | SER_G | 150 | 10 | |
5Имунология | Имунофиксация на серум | SER_G | 120 | 5 | |
5Имунология | ASCA IgG (анти сахаромицетни антитела) | SER_G | 30 | 5 | |
5Имунология | Anti RNP-70 | SER_G | 30 | 5 | |
5Имунология | Anti-Insulin | SER_G | 30 | 5 | |
5Имунология | Anti-Nucleosome | SER_G | 30 | 5 | |
5Имунология | Anti-Centromere B | SER_G | 30 | 5 | |
5Имунология | Имунофиксация на урина | 24 U | 120 | 5 | |
5Имунология | Serum amyloid A (SAA) | SER_G | 35 | 10 | |
6Имунохематология | Изследване за еритроантитела (ало- и авто-антитела) | Blood | 55 | 5 | |
6Имунохематология | Изследване за алоеритроантитела (вкл.Rh), чрез индиректен антиглобулинов (Coombs), ензимен и аглутинационен метод | BLOOD/S | 39 | 5 | |
6Имунохематология | Определяне на антигените С, с, Е, е, Rhesus и Kell | BLOOD | 39 | 5 | |
6Имунохематология | Определяне на слаб D-антиген по индиректен тест на Coombs | BLOOD | 39 | 5 | |
6Имунохематология | Определяне имуноглобулинова характеристика на автоеритроантителата чрез директен диференциран тест на Coombs | BLOOD | 39 | 5 | |
6Имунохематология | Определяне титър и специфичност на антиеритроцитни антитела | BLOOD/S | 45 | 5 | |
6Имунохематология | Директен тест на Coombs | BLOOD | 30 | 5 | |
6Имунохематология | Определяне на студови аглутинини и студови антитела | BLOOD/S | 15 | 5 | |
6Имунохематология | Изследване за секреторство | SALIVA | 35 | 5 | |
6Имунохематология | Определяне титър на анти-А и анти-В антителата (АВО-несъвместимост майка/плод) | BLOOD/S | 35 | 5 | |
6Имунохематология | Изследване за автоеритроантитела (вкл.Rh), чрез директен антиглобулинов (Coombs), ензимен и аглутинационен метод | BLOOD | 35 | 5 | |
6Имунохематология | Кръвна група и Rh | BLOOD | 15 | 1 | |
7Хормони | Тироидна функция | 0 | |||
7Хормони | TSH | SER_G | 13.5 | 1 | |
7Хормони | FT4 | SER_G | 13.5 | 1 | |
7Хормони | FT3 | SER_G | 15 | 1 | |
7Хормони | TAT(anti TG) | SER_G | 16 | 1 | |
7Хормони | MAT (anti TPO) | SER_G | 16 | 1 | |
7Хормони | TSH-рецепторни антитела (TRAK) | SER_G | 35 | 1 | |
7Хормони | FT4, TSH | SER_G | 22 | 1 | |
7Хормони | FT3, TSH | SER_G | 22 | 1 | |
7Хормони | TAT,MAT | SER_G | 29 | 1 | |
7Хормони | FT4, FT3, TSH | SER_G | 35 | 1 | |
7Хормони | FT4, FT3 | SER_G | 24 | 1 | |
7Хормони | TSH, MAT | SER_G | 25 | 1 | |
7Хормони | TSH, TAT | SER_G | 25 | 1 | |
7Хормони | TSH, TAT, MAT | SER_G | 35 | 1 | |
7Хормони | TSH, FT4, MAT | SER_G | 35 | 1 | |
7Хормони | FT3, MAT | SER_G | 28 | 1 | |
7Хормони | FT3, TAT, MAT | SER_G | 35 | 1 | |
7Хормони | FT3, TAT | SER_G | 28 | 1 | |
7Хормони | Тиреоглобулин (TG) | SER_G | 32 | 1 | |
7Хормони | Reverse T3 | SER_G | 35 | 3 | |
7Хормони | Репродуктивни хормони | 0 | |||
7Хормони | LH (Лутеинизиращ хормон) | SER_G | 15 | 1 | |
7Хормони | FSH (Фоликулостимулиращ хормон) | SER_G | 15 | 1 | |
7Хормони | Прогестерон (Prg) | SER_G | 15 | 1 | |
7Хормони | Естрадиол (E2) | SER_G | 15 | 1 | |
7Хормони | Тестостерон | SER_G | 15 | 1 | |
7Хормони | Пролактин (Prl) | SER_G | 15 | 1 | |
7Хормони | Свободен тестостерон (вкл. oбщ тестостерон и SHBP) | SER_G | 35 | 1 | |
7Хормони | LH, FSH,пролактин, естрадиол,тестостерон | SER_G | 70 | 1 | |
7Хормони | LH, FSH,пролактин, естрадиол | SER_G | 55 | 1 | |
7Хормони | LH, FSH,пролактин, тестостерон | SER_G | 55 | 1 | |
7Хормони | LH, FSH,пролактин | SER_G | 40 | 1 | |
7Хормони | LH, FSH,естрадиол | SER_G | 40 | 1 | |
7Хормони | Пролактин, прогестерон, естрадиол, тестостерон | SER_G | 55 | 1 | |
7Хормони | Антимюлеров хормон (AMH) | SER_G | 55 | 1 | |
