Ценовник Рамус Лабораторија
Дијагностичка лабораторија РАМУС нуди можност за спроведување на лабораториски тестови од различни области на медицината, меѓу кои: општи биохемиски анализи, хормони, тумор маркери, витамини, микроелементи, серолошки анализи и многу други. Изработка на резултатите во најкус можен временски рок. Брз и лесен достап до резултатите со помош на персонализиран пристап на веб страна или преку испраќање на е-mail.
Група | Анализи | Метод | Цена |
---|---|---|---|
1ХЕМАТОЛОШКИ СТАТУС | Kрвна слика автоматска диференцијална | ACC | 120 |
1ХЕМАТОЛОШКИ СТАТУС | Седиментација на еритроцити | Westergren | 100 |
1ХЕМАТОЛОШКИ СТАТУС | * Пакет ЛУ1 (Седиментација, крвна слика и уринарен статус) | 250 | |
2МАРКЕРИ ЗА АНЕМИЈА | Fe (Cерумско железо) | Ferrozine | 120 |
2МАРКЕРИ ЗА АНЕМИЈА | UIBC (Незаситен капацитет на врзување на железото) | levels of transferrin that has not bound iron | 220 |
2МАРКЕРИ ЗА АНЕМИЈА | TIBC (Вкупен капацитет на врзување на железото) | Determination after saturation of the transferring by an iron solution of excess iron on magnesium hydroxide carbonate | 400 |
2МАРКЕРИ ЗА АНЕМИЈА | Феритин | CLIA | 400 |
2МАРКЕРИ ЗА АНЕМИЈА | Трансферин | Immunoturbidimetry | 400 |
2МАРКЕРИ ЗА АНЕМИЈА | Витамин В12 | CMIA | 900 |
2МАРКЕРИ ЗА АНЕМИЈА | Фолна киселина | CMIA | 1300 |
2МАРКЕРИ ЗА АНЕМИЈА | Трансферна сатурација | CMIA | 500 |
3ХЕМОСТАЗА | PТ, INR (протромбинско време) | Chronometric method | 400 |
3ХЕМОСТАЗА | APTT (Активирано парцијално тромбопластинско време) | Chronometric method | 300 |
3ХЕМОСТАЗА | ТT (Тромбинско време) | Chronometric method | 450 |
3ХЕМОСТАЗА | Фибриноген | Chronometric method | 300 |
3ХЕМОСТАЗА | D- димер | Immunoturbidimetry | 800 |
3ХЕМОСТАЗА | Protein C | Chronometric method | 1400 |
3ХЕМОСТАЗА | Protein S | Chronometric method | 1400 |
3ХЕМОСТАЗА | Антитромбин III/ AT (III) | Chronometric method | 1200 |
3ХЕМОСТАЗА | Лупис антикоагуланс (LA) | EIA | 1200 |
3ХЕМОСТАЗА | Фактор VIII | Chronometric method | 1200 |
4ГЛУЦИДЕН СТАТУС | Гликоза | Hexokinase | 90 |
4ГЛУЦИДЕН СТАТУС | Гликозилиран хемоглобин (HbA1c) | Sandwich immunodetection method | 500 |
4ГЛУЦИДЕН СТАТУС | Орален гликоза толеранс тест (OGTT) (3 мерења) | PHO | 500 |
4ГЛУЦИДЕН СТАТУС | Орален гликоза толеранс тест (OGTT) (2 мерења) | PHO | 400 |
4ГЛУЦИДЕН СТАТУС | Гликозен профил (3 мерења) | PHO | 250 |
4ГЛУЦИДЕН СТАТУС | Инсулин глукозотолеранс тест (две мерења) | CMIA | 1300 |
4ГЛУЦИДЕН СТАТУС | Инсулин глукозотолеранс тест (три мерења) | CMIA | 1900 |
4ГЛУЦИДЕН СТАТУС | C-peptid | CLIA | 1100 |
4ГЛУЦИДЕН СТАТУС | HOMA ( глукоза, исулин, индекс) | Calculated | 950 |
5ЛИПИДЕН СТАТУС | Триглицериди | Enzymatic color -GPO-PAP | 90 |
5ЛИПИДЕН СТАТУС | Вкупен Холестерол | Enzymatic colorymetric CHOD-PAP | 90 |
5ЛИПИДЕН СТАТУС | HDL Холестерол | Direct method | 120 |
5ЛИПИДЕН СТАТУС | LDL Холестерол | Direct method | 120 |
5ЛИПИДЕН СТАТУС | Аполипoпротеин А1 | Immunoturbidimetry | 400 |
5ЛИПИДЕН СТАТУС | Аполипопротеин Б | Immunoturbidimetry | 400 |
5ЛИПИДЕН СТАТУС | Lp(a) | Immunoturbidimetry | 400 |
6ПРОТЕИНСКИ СТАТУС | Тотални протеини | Biuret | 90 |
6ПРОТЕИНСКИ СТАТУС | Албумини | Bromcresol green | 90 |
6ПРОТЕИНСКИ СТАТУС | Глобулини | Immunoturbidimetry | 90 |
7ДЕГРАДАЦИОНИ ПРОДУКТИ | Уреа | Enzymatic Urease/GLDH | 90 |
7ДЕГРАДАЦИОНИ ПРОДУКТИ | Креатинин | Jaffe mod | 90 |
7ДЕГРАДАЦИОНИ ПРОДУКТИ | Креатинин клиренс | Jaffe mod | 300 |
7ДЕГРАДАЦИОНИ ПРОДУКТИ | Мочна киселина | Enzymatic color. Uricase-PAP | 100 |
7ДЕГРАДАЦИОНИ ПРОДУКТИ | Билирубин вкупен | Diazo method | 90 |
7ДЕГРАДАЦИОНИ ПРОДУКТИ | Билирубин директен | Diazo method | 90 |
7ДЕГРАДАЦИОНИ ПРОДУКТИ | Билирубин индиректен | Calculate | 100 |
8ЕНЗИМСКИ СТАТУС | АSAT (GOT) (Аспартат аминотрансфераза) | IFCC standardized at 37ºC | 90 |
8ЕНЗИМСКИ СТАТУС | ALAT (GPT) (Аланин аминотрансфераза) | IFCC standardized at 37ºC | 90 |
8ЕНЗИМСКИ СТАТУС | ALP (Алкална фосфатаза) | Colorimetric acc. IFCC, p-nitrophenol | 90 |
8ЕНЗИМСКИ СТАТУС | α-amylaza | Enzymatic colorimetric assay acc. to IFCC. | 100 |
8ЕНЗИМСКИ СТАТУС | LDH(Лактат дехидрогеназа) | SFBC | 100 |
8ЕНЗИМСКИ СТАТУС | GGT (Гама глутамил трансфераза) | y-Glutamyi-3-carboxy-4-nitro anilide substrate, IFCC | 100 |
8ЕНЗИМСКИ СТАТУС | Липаза | PHO | 250 |
8ЕНЗИМСКИ СТАТУС | Холинестераза | PHO | 500 |
8ЕНЗИМСКИ СТАТУС | CK (креатин киназа) | IFCC standardized at 37ºC | 130 |
9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ | Натриум | Indirect potenciometry | 100 |
9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ | Калиум | Indirect potenciometry | 100 |
9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ | Калциум | NM-BAPTA | 100 |
9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ | Калциум јонизиран | ISE | 150 |
9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ | Фосфор | Phosphomolybdate UV | 100 |
9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ | Магнезиум | Xylidyl blue | 100 |
9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ | Хлориди | Indirect potenciometry | 100 |
9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ | Бакар | Atomic absorption spectroscopy | 500 |
9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ | Цинк | Atomic absorption spectroscopy | 450 |
aИМУНОЛОШКИ СТАТУС И СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | Interleukin-6 | ECLIA | 950 |
aИМУНОЛОШКИ СТАТУС И СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | Имуноглобулин A | Immunoturbidimetry | 380 |
aИМУНОЛОШКИ СТАТУС И СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | Имуноглобулин Г | Immunoturbidimetry | 380 |
aИМУНОЛОШКИ СТАТУС И СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | Имуноглобулин М | Immunoturbidimetry | 380 |
aИМУНОЛОШКИ СТАТУС И СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | Еозинофилен катјонски протеин (ECP) | 700 | |
aИМУНОЛОШКИ СТАТУС И СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | C3 (Комплемент 3) | Immunoturbidimetry | 350 |
aИМУНОЛОШКИ СТАТУС И СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | C4 (Комплемент 4) | Immunoturbidimetry | 350 |
aИМУНОЛОШКИ СТАТУС И СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | CRP (C -реактивен протеин) | Immunoturbidimetry | 250 |
aИМУНОЛОШКИ СТАТУС И СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | hs CRP (hs C -реактивен протеин) | Immunoturbidimetry | 700 |
aИМУНОЛОШКИ СТАТУС И СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | ASO (Антистрептолизин О) | Immunoturbidimetry | 250 |
aИМУНОЛОШКИ СТАТУС И СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | RF (Реуматоиден фактор) | Immunoturbidimetry | 250 |
aИМУНОЛОШКИ СТАТУС И СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | Церулоплазмин | Nephelometry | 500 |
aИМУНОЛОШКИ СТАТУС И СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | Хаптоглобин | Nephelometry | 900 |
aИМУНОЛОШКИ СТАТУС И СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | PCT (Прокалцитонин) | DCLIA | 1400 |
aИМУНОЛОШКИ СТАТУС И СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | Реуматоиден фактор IgG | EIA | 900 |
aИМУНОЛОШКИ СТАТУС И СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | Реуматоиден фактор IgА | EIA | 900 |
aИМУНОЛОШКИ СТАТУС И СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | Реуматоиден фактор IgМ | EIA | 900 |
aИМУНОЛОШКИ СТАТУС И СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | Cistatin C | TURB | 1200 |
aИМУНОЛОШКИ СТАТУС И СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | Антинуклеарни антитела / ANA-screen | IIFT | 1200 |
aИМУНОЛОШКИ СТАТУС И СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | Anti ds DNA | EIA | 1200 |
aИМУНОЛОШКИ СТАТУС И СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | ANA-profil 15(аnti- nRNP/Sm, anti- Sm, anti- SS-A, anti- SS -B, anti- Ro-52, anti- Scl-70, anti- PM-Scl, anti- Jo-1, anti- CENP B, anti- PCNA, anti- dsDNA, anti- Nucleosomes, anti- Histones, anti- ribosomal P-protein, anti- AMA M2) | Immunoblot | 3100 |
aИМУНОЛОШКИ СТАТУС И СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | Антинеутрофилни цитоплазматски антитела/ANCA (pANCA ) | IIFT | 600 |
aИМУНОЛОШКИ СТАТУС И СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | Антинеутрофилни цитоплазматски антитела/ANCA (cANCA) | IIFT | 600 |
aИМУНОЛОШКИ СТАТУС И СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | Антимитохондриални антитела/AMA | IIFT | 950 |
aИМУНОЛОШКИ СТАТУС И СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | Anti – gliadin IgA, IgG | Immunoblot | 600 |
aИМУНОЛОШКИ СТАТУС И СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | Трансглутаминазни антитела IgG, IgA | Immunoblot | 950 |
aИМУНОЛОШКИ СТАТУС И СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | Anti DGP ( Anti Deamidated Gliadin Peptide) | 1700 | |
aИМУНОЛОШКИ СТАТУС И СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | Anti-Scl 70 | ELISA | 1000 |
aИМУНОЛОШКИ СТАТУС И СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | Anti-Jo-1 | ELISA | 1100 |
aИМУНОЛОШКИ СТАТУС И СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | anti- CCP | CLIA | 850 |
aИМУНОЛОШКИ СТАТУС И СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | anti MCV | ELISA | 1150 |
aИМУНОЛОШКИ СТАТУС И СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | Anti gastric parietal cell (GPC) | 1700 | |
aИМУНОЛОШКИ СТАТУС И СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | Лесни имуноглобулински ланци | 8200 | |
aИМУНОЛОШКИ СТАТУС И СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | Антифосфолипидни антитела IgA | ELISA | 850 |
aИМУНОЛОШКИ СТАТУС И СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | Антифосфолипидни антитела IgG | ELISA | 850 |
aИМУНОЛОШКИ СТАТУС И СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | Антифосфолипидни антитела IgM | ELISA | 850 |
aИМУНОЛОШКИ СТАТУС И СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | Антикардиолипин антитела IgA | ELISA | 650 |
aИМУНОЛОШКИ СТАТУС И СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | Антикардиолипин антитела IgG | ELISA | 650 |
aИМУНОЛОШКИ СТАТУС И СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | Антикардиолипин антитела IgM | ELISA | 650 |
aИМУНОЛОШКИ СТАТУС И СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | Anti SS -A (Ro) | EIA | 600 |
aИМУНОЛОШКИ СТАТУС И СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | Anti SS -B (La) | EIA | 600 |
aИМУНОЛОШКИ СТАТУС И СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | Anti nRMP/Sm | EIA | 800 |
aИМУНОЛОШКИ СТАТУС И СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | sFlt-1/PIGF | EIA | 4300 |
bАНАЛИЗИ ВО УРИНА | Хемиски преглед на урина + седимент | Strip test, Per field of vision | 70 |
bАНАЛИЗИ ВО УРИНА | Микроалбуминурија | Immunoturbidimetry | 350 |
bАНАЛИЗИ ВО УРИНА | β2 Микроглобулин | CLIA | 850 |
bАНАЛИЗИ ВО УРИНА | Бакар во урина | 1000 | |
bАНАЛИЗИ ВО УРИНА | Сооднос протеини/креатинин | Calculated | 350 |
bАНАЛИЗИ ВО УРИНА | Сооднос микроалбумин/креатинин | Calculated | 700 |
bАНАЛИЗИ ВО УРИНА | Сооднос калциум/креатинин | Calculated | 350 |
bАНАЛИЗИ ВО УРИНА | Клиренс на мочна киселина | Calculated | 350 |
bАНАЛИЗИ ВО УРИНА | Уреа клиренс | Calculated | 300 |
bАНАЛИЗИ ВО УРИНА | Креатинин клиренс | Calculated | 300 |
bАНАЛИЗИ ВО УРИНА | Миоглобин во урина | CLIA | 1150 |
bАНАЛИЗИ ВО УРИНА | C-peptid во урина | CLIA | 1100 |
bАНАЛИЗИ ВО УРИНА | Cortisol (24 ч.урина) | CLIA | 850 |
bАНАЛИЗИ ВО УРИНА | VMA (ванил манделична киселина) (24ч урина) | 1000 | |
bАНАЛИЗИ ВО УРИНА | Протеинурија (24 часовна урина) | turbidimetria with benzethonium chlorid | 350 |
bАНАЛИЗИ ВО УРИНА | Гликоза | GOD/PAP; Hexokinase/G-6-PDH | 90 |
bАНАЛИЗИ ВО УРИНА | Уреа | Enzymatic Urease/GLDH | 90 |
bАНАЛИЗИ ВО УРИНА | Креатинин | Jaffe mod | 90 |
bАНАЛИЗИ ВО УРИНА | Мочна киселина | Enzymatic color. Uricase-PAP | 90 |
bАНАЛИЗИ ВО УРИНА | α- амилаза | IFCC Liquid EPS-PNP | 100 |
bАНАЛИЗИ ВО УРИНА | Натриум | Indirect potenciometry | 100 |
bАНАЛИЗИ ВО УРИНА | Калиум | Indirect potenciometry | 100 |
bАНАЛИЗИ ВО УРИНА | Калциум | Orto-cresolphtalein complexon | 100 |
bАНАЛИЗИ ВО УРИНА | Фосфати неоргански | Phosphomolybdate UV | 100 |
bАНАЛИЗИ ВО УРИНА | Магнезиум | Xylidyl blue | 100 |
bАНАЛИЗИ ВО УРИНА | Хлориди | Indirect potenciometry | 100 |
bАНАЛИЗИ ВО УРИНА | Метанефрин и норметанефрин (24ч урина) | LC-MS | 3800 |
bАНАЛИЗИ ВО УРИНА | Тест за бременост во урина | Immunochromatography | 250 |
bАНАЛИЗИ ВО УРИНА | Тест за котинин во урина | Immunochromatography | 600 |
cХОРМОНИ | ТИРОИДНИ cХОРМОНИ | ||
cХОРМОНИ | TSH 3 gen. (тиреостимулирачки хормон) | CMIA | 600 |
cХОРМОНИ | fT4 | CMIA | 600 |
cХОРМОНИ | fT3 | CMIA | 600 |
cХОРМОНИ | Anti TPO (Анти-тиреоидна пероксидаза антитела) | CMIA | 900 |
cХОРМОНИ | Anti TG (Анти-тиреоглобулин) | CMIA | 900 |
cХОРМОНИ | TG (Тиреоглобулин) | CLIA | 900 |
cХОРМОНИ | TRAb (TSH рецепторни антитела) | ECLIA | 1600 |
cХОРМОНИ | РЕПРОДУКТИВНИ cХОРМОНИ | ||
cХОРМОНИ | Estradiol E2 | CMIA | 650 |
cХОРМОНИ | Prolactin (PRL) | CMIA | 650 |
cХОРМОНИ | Progesterone | CMIA | 650 |
cХОРМОНИ | Total testosteron | CMIA | 650 |
cХОРМОНИ | Free Testosteron | Calculated | 1400 |
cХОРМОНИ | FSH (фоликуло стимулирачки хормон) | CMIA | 650 |
cХОРМОНИ | LH (лутенизирачки хормон) | CMIA | 650 |
cХОРМОНИ | Total-HCG | CMIA | 650 |
cХОРМОНИ | Free β-HCG | CMIA | 800 |
cХОРМОНИ | AMH (Anti Mullerian Hormone) | ELISA | 4000 |
cХОРМОНИ | Inhibin B | ELISA | 3200 |
cХОРМОНИ | 17-OH Progesteron | ELISA | 850 |
cХОРМОНИ | DHEA-S (Dehidroepiandrosteron sulfat) | CLIA | 850 |
cХОРМОНИ | SHBG (sex-hormon binding globulin) | CLIA | 900 |
cХОРМОНИ | 4-androstendion | CLIA | 850 |
cХОРМОНИ | АДРЕНАЛНИ,ПИТУИТАРНИ И ДРУГИ cХОРМОНИ | ||
cХОРМОНИ | Cortisol (крв или 24 ч.урина) | CMIA | 850 |
cХОРМОНИ | Кортизолов профил | CMIA | 1450 |
cХОРМОНИ | ACTH (Адренокортикотропен хормон) | CLIA | 850 |
cХОРМОНИ | Androstenedion | CLIA | 850 |
cХОРМОНИ | Insulin | CMIA | 750 |
cХОРМОНИ | IGF-1 (insulin-like growth factor 1) | ELISA | 1300 |
cХОРМОНИ | hGH (Соматотропин) | CLIA | 1800 |
cХОРМОНИ | Aldosteron | ELISA | 2300 |
cХОРМОНИ | VMA (ванил манделична киселина) | LC-MS | 1000 |
cХОРМОНИ | Метанефрин и норметанефрин (24ч урина) | LC-MS | 3800 |
cХОРМОНИ | Слободен метанефрин и слободен норментанефрин | LC-MS | 3800 |
cХОРМОНИ | НЕИНВАЗИВЕН БИОХЕМИСКИ СКРИНИН НА ХРОМОЗОПАТИИ | ||
cХОРМОНИ | СКРИНИНГ ПРВ ТРИМЕСТАР | Calculated | 2100 |
cХОРМОНИ | СКРИНИНГ ПРВ ТРИМЕСТАР СО ПРЕЕКЛАМПСИЈА | Calculated | 2800 |
cХОРМОНИ | СКРИНИНГ ВТОР ТРИМЕСТАР | Calculated | 2100 |
dТУМОРСКИ МАРКЕРИ | CEA | CMIA | 700 |
dТУМОРСКИ МАРКЕРИ | CA 125 | CMIA | 700 |
dТУМОРСКИ МАРКЕРИ | CA 15-3 | CMIA | 700 |
dТУМОРСКИ МАРКЕРИ | CA 19-9 | CMIA | 850 |
dТУМОРСКИ МАРКЕРИ | CA 72-4 | ECLIA | 900 |
dТУМОРСКИ МАРКЕРИ | Total PSA | CMIA | 700 |
dТУМОРСКИ МАРКЕРИ | Free PSA | CMIA | 700 |
dТУМОРСКИ МАРКЕРИ | Total PSA, free PSA, ratio | CMIA | 1350 |
dТУМОРСКИ МАРКЕРИ | SCC | ELISA | 1450 |
dТУМОРСКИ МАРКЕРИ | NSE | ECLIA | 1350 |
dТУМОРСКИ МАРКЕРИ | HE-4 | ECLIA | 1700 |
dТУМОРСКИ МАРКЕРИ | ROMA (HE4+CA 125) | Calculated | 2500 |
dТУМОРСКИ МАРКЕРИ | AFP | CMIA | 700 |
dТУМОРСКИ МАРКЕРИ | S-100 | ECLIA | 1450 |
dТУМОРСКИ МАРКЕРИ | Cyfra 21-1 | ECLIA | 1700 |
dТУМОРСКИ МАРКЕРИ | β2 Микроглобулин | CLIA | 850 |
eСРЦЕВИ БИОМАРКЕРИ | CK-MB | Imunno- UV H.P.-kinetic | 300 |
eСРЦЕВИ БИОМАРКЕРИ | hs Troponin I | CMIA | 700 |
eСРЦЕВИ БИОМАРКЕРИ | Миоглобин | 900 | |
eСРЦЕВИ БИОМАРКЕРИ | NT pro-BNP | ECLIA | 1600 |
eСРЦЕВИ БИОМАРКЕРИ | Хомоцистеин | CLIA | 750 |
fКОСКЕНИ МАРКЕРИ | Витамин D(25-OH) | CMIA | 1100 |
fКОСКЕНИ МАРКЕРИ | Osteocalcin | CLIA | 800 |
fКОСКЕНИ МАРКЕРИ | PTH (Parathormon) | CMIA | 800 |
fКОСКЕНИ МАРКЕРИ | Калцитонин | CLIA | 850 |
fКОСКЕНИ МАРКЕРИ | Beta-CrossLaps (β-CTx) | ECLIA | 1100 |
gАЛЕРГЕНИ / АЛЕРГИСКИ ПАНЕЛИ | Тотал IgE | CLIA | 600 |
gАЛЕРГЕНИ / АЛЕРГИСКИ ПАНЕЛИ | Броење на еозинофили | MIC | 350 |
gАЛЕРГЕНИ / АЛЕРГИСКИ ПАНЕЛИ | Респираторен панел – 20 алергени Ливадска тимотеика (Timothy grass; g6), ‘Рж – полен (Rye pollens; g12), Евла (Alder; t2), Бреза (Birch; t3), Леска (Hazel; t4), Див пелин (Mugwort; w6), Глуварче (Dandelion, w8), Тегавец(English plantain; w9), Дом.прашина – Европа (Derm. pteronyssinus; d1), Дом. прашина – Америка (Derm. farinae; d2), Мачка (Cat; e1), Куче (Dog; e2), Коњ (Horse; e3), Морско прасе (Guinea pig, e6), Зајак (Rabbit, e82), Хрчак (Hamster, e84), Penicillium notatum (лебна мувла; m1), Cladosporium herbarum (Мувла; m2), Aspergillus fumigatus (Габички; m3), Alternaria alternata (Габички; m6); | Immunoblot | 2200 |
gАЛЕРГЕНИ / АЛЕРГИСКИ ПАНЕЛИ | Нутритивен панел – 20 алергени Белка од јајце (Egg white; f1), Жолчка од јајце (Egg yolk; f75), Кравјо млеко (Cow milk; f2), Пекарски квасец (Bakers yeast; f45), Пченично брашно (Wheat flour; f4), ‘Pжано брашно (Rye flour; f5), Oриз (Rice; f9), Соја (Soybean; f14), Кикирики (Peanut; f13), Лешник (Hazelnut; f17), Бадем (Almond; f20), Јаболко (Apple; f49), Киви (Kiwi; f84), Кајсија (Apricot; f237), Домат (Tomato; f25), Морков (Carrot; f31), Компир (Potato; f35), Целер (Celery; f85), Бакалар (Codfish; f3), Ракчиња (Crab; f23); | Immunoblot | 2200 |
gАЛЕРГЕНИ / АЛЕРГИСКИ ПАНЕЛИ | Педијатриски панел – 27 алергени Треви микс (Grass mix ; gx), Бреза (Birch; t3), Див пелин (Mugwort; w6), Дом.прашина – Европа (Derm. pteronyssinus; d1), Дом.прашина – Америка (Derm. farinae; d2), Мачка (Cat; e1), Куче (Dog; e2), Коњ (Horse; e3), Cladosporium herbarum (Мувла; m2), Aspergillus fumigatus (Габички; m3), Alternaria alternata (Габички; m6), Белка од јајце (Egg white; f1), Жолчка од јајце (Egg yolk; f75), Кравјо млеко (Cow milk; f2), Бакалар (Codfish; f3), Алфа-лактоглобулин (α-lactoglobulin; f76), Бета-лактоглобулин (β-lactoglobulin; f77), Казеин (Casein; f78), Говедски албумин (Bovine serum albumin; e204), Пченично брашно (Wheat flour; f4), Oриз (Rice; f9), Соја (Soybean; f14), Кикирики (Peanut; f13), Лешник (Hazelnut; f17), Морков (Carrot; f31), Компир (Potato; f35), Јаболко (Apple; f49); | Immunoblot | 2200 |
gАЛЕРГЕНИ / АЛЕРГИСКИ ПАНЕЛИ | Панел “Атописки скрининг ” 33 алергени f13:Кикирики, f17:Лешник, f12:Грашок, f14:Соја, f4:Пченично брашно, f85:Целер, f96:Авокадо, f26:Свинско месо, f3:Ослиќ, f24:Морски плодови, f1:Белка од јајце, f2:Млеко од крава, f49:Јаболко, f84:Киви, f95:Праска, t3:Бреза, t7:Даб, t9:Маслинка, t11:Костен, t15:Бела бука, t23:Чемпрес, g6:Timothy grass, w1:Амброзија, w6:Пелин, w9:Дрво од банана, w21:Ѕидна трева, е1:Мачка, е2:Куче, m3:Aspergillus fumigatus-мувла, m6:Alternaria alternate-растителна мувла, d1: Dermatophagoides, pteronyssinus-грини во душек, d2:Dermatophagoides farinae- грини од домашна прашина, i6: Бубашваба | Immunoblot | 2800 |
gАЛЕРГЕНИ / АЛЕРГИСКИ ПАНЕЛИ | Панел “Атописки скрининг” – 54 алергени Латекс (Latex ; k82), Телешко месо (Beef meat; f27), Јагнешко месо( Mutton/ lamb; f88 ), Говедски албумин ( Bovine serum albumin; e204 ), Алфа-лактоглобулин ( α-lactoglobulin; f76), Бета-лактоглобулин ( β-lactoglobulin; f77), Казеин ( Casein; f78 ), Пчела ( Honey bee venom; i1 )Оса ( Common wasp venom; i3 ), Лебарка (Cockroach,German; i6 ), Домашен прав ( House dust; h1 )Белка од јајце (Egg white; f1), Жолчка од јајце (Egg yolk; f75), Кравјо млеко (Cow milk; f2),Пекарски квасец ( Bakers yeast; f45 )Пченично брашно ( Wheat flour; f4 ), P’жaно брашно ( Rye flour; f5 ), Oриз ( Rice; f9 ), Соја ( Soybean; f14 )Сусам (Sesame; f10 ), Кикирики( Peanut; f13 ), Лешник ( Hazelnut; f17 ), Бадем ( Almond; f20 ), Јаболко ( Apple; f49 )Киви ( Kiwi; f84 ), Кајсија ( Apricot; f237 ),Домат ( Tomato; f25 ), Морков ( Carrot; f31 ), Компир( Potato; f35 )Целер ( Celery; f85 ), Бакалар ( Codfish; f3 )Ракчиња ( Crab; f23 ), Шкампи ( Shrimp/ prawn; f24 )Слатка пролетна трева (Sweet vernal grass; g1)Ежова главица ( Orchard grass; g3), Ливадска тимотеика ( Timothy grass; g6 ), ‘Рж – polen ( Rye pollens; g12 )Евла ( Alder; t2 ), Бреза ( Birch; t3 ), Леска ( Hazel; t4 )Даб ( Oak; t7 ), Чемпрес ( Cypress; t23 ), Амброзија ( Common ragweed; w1 ), Див пелин ( Mugwort; w6 )Тегавец ( English plantain; w9 ), Дом.прашина – Европа (Derm. pteronyssinus; d1), Дом.прашина – Америка (Derm. farinae; d2), Мачка ( Cat; e1 ), Куче ( Dog; e2 )Коњ ( Horse; e3 ), Penicillium notatum ( лебна мувла; m1 )Cladosporium herbarum ( Мувла; m2 ), Aspergillus fumigatus ( Габички; m3 ), Alternaria alternata ( Габички; m6 ) | Immunoblot | 3500 |
gАЛЕРГЕНИ / АЛЕРГИСКИ ПАНЕЛИ | Панел за отров од инсекти -2 алергениПчела ( Honey bee venom; i1 ), Оса ( Common wasp venom; i3 ) | Immunoblot | 1000 |
gАЛЕРГЕНИ / АЛЕРГИСКИ ПАНЕЛИ | Milk plus Gluten 6 панел – Глутен, Млеко , Казеин, Бовин серум албумин,α- лактоалбумин, β- лактоглобулин | Immunoblot | 2400 |
gАЛЕРГЕНИ / АЛЕРГИСКИ ПАНЕЛИ | ИНТОЛЕРАНЦИЈА НА ХРАНА | ||
gАЛЕРГЕНИ / АЛЕРГИСКИ ПАНЕЛИ | Лактозна интолеранција | PCR | 1800 |
gАЛЕРГЕНИ / АЛЕРГИСКИ ПАНЕЛИ | IgG Screen Nutritional – 44 видови на храна | ELISA | 6000 |
gАЛЕРГЕНИ / АЛЕРГИСКИ ПАНЕЛИ | IgG Screen Nutritional – 24 видови на храна | ELISA | 4500 |
gАЛЕРГЕНИ / АЛЕРГИСКИ ПАНЕЛИ | Интолеранција на 287 типови на храни | ELISA | 11000 |
