Medical Tests and Prices
SHORT PRICE-LIST OF IMDL “RAMUS’’ LTD
В СМДЛ РАМУС извършваме разнообразни медицински изследвания. Сред тях: пълна кръвна картина, кръвно-захарен профил, изследване за холестерол, тестове за хормони и витамини, микробиология с антибиограма, метаболити и много други. За улеснение пациентите разполагат с персонализиран достъп до резултатите си, които предоставяме в максимално кратки срокове.
TABLE LEGEND:
Result in 2 working days
Result in 3 working days
Result in 5 working days
Result in 10 working days
Отдел | Изследване | Материал | Цена | Дни | |
---|---|---|---|---|---|
1Хематология | СУЕ | Черна епруветка | 1.5 | 1 | |
1Хематология | ПКК | EDTA | 5 | 1 | |
1Хематология | ПКК+ДКК+СУЕ+ морфология на еритроцити | EDTA, черна епруветка | 8.5 | 1 | |
1Хематология | Броене на ретикулоцити | EDTA | 4 | 1 | |
1Хематология | Диференциално броене на левкоцити | EDTA | 2 | 1 | |
1Хематология | Микроскопско броене на левкоцити | EDTA | 2 | 1 | |
1Хематология | Морфолофия на еритроцити | EDTA | 2 | 1 | |
1Хематология | Алкални хемоглобини | EDTA | 35 | 5 | |
2Биохимия | Гликемичен статус | 0 | |||
2Биохимия | Глюкоза | S, хемолизат | 2 | 1 | |
2Биохимия | Глюкоза (профил- 3 кратен) | S, хемолизат | 4.9 | 1 | |
2Биохимия | Глюкозотолерантен тест- 2 кратен | S, хемолизат | 4 | 1 | |
2Биохимия | Глюкозотолерантен тест- 3 кратен | S, хемолизат | 4.9 | 1 | |
2Биохимия | Глюкозотолерантен тест- 4 кратен | S, хемолизат | 5.5 | 1 | |
2Биохимия | Гликиран хемоглобин | EDTA | 14 | 1 | |
2Биохимия | Липиден статус | 0 | |||
2Биохимия | Холестерол | S | 2 | 1 | |
2Биохимия | Триглицериди | S | 2.5 | 1 | |
2Биохимия | HDL- холестерол | S | 3 | 1 | |
2Биохимия | LDL- холестерол | S | 3 | 1 | |
2Биохимия | VLDL- холестерол | S | 3 | 1 | |
2Биохимия | Холесетеролов профил | S | 8 | 1 | |
2Биохимия | Lp (a) | S | 7 | 1 | |
2Биохимия | Apo AI | S | 7 | 1 | |
2Биохимия | Apo B | S | 7 | 1 | |
2Биохимия | Деградационни продукти | 0 | |||
2Биохимия | Уреа | S | 2.5 | 1 | |
2Биохимия | Креатинин | S | 2.5 | 1 | |
2Биохимия | Пикочна киселина | S | 2.5 | 1 | |
2Биохимия | Blood urea nitogen (BUN) | S | 3 | 1 | |
2Биохимия | Креатинин, уреа, пик.киселина | S | 6 | 1 | |
2Биохимия | Креатинин+ eGFR (MDRD) | S | 2.5 | 1 | |
2Биохимия | Общ билирубин | S | 2.5 | 1 | |
2Биохимия | Директен билирубин | S | 2.5 | 1 | |
2Биохимия | Индиректен билирубин | S | 3 | 1 | |
2Биохимия | Общ и директен билирубин | S | 3.5 | 1 | |
2Биохимия | Хидроген карбонат (HCO3) | S | 20 | 1 | |
2Биохимия | Протеини | 0 | |||
2Биохимия | Общ белтък | S | 2.5 | 1 | |
2Биохимия | Албумин | S | 2.5 | 1 | |
2Биохимия | Общ белтък, албумин | S | 3.5 | 1 | |
2Биохимия | Хаптоглобин | S | 20 | 1 | |
2Биохимия | Трансферин | S | 20 | 1 | |
2Биохимия | Феритин | S | 20 | 1 | |
2Биохимия | ЖСК | S | 6 | 1 | |
2Биохимия | Cystatin C/ Цистатин С | S | 30 | 1 | |
2Биохимия | Хаптоглобин | S | 20 | 1 | |
2Биохимия | Целуроплазмин | S | 30 | 1 | |
2Биохимия | Протеинограма | S | 50 | 5 | |
2Биохимия | Миоглобин | S | 30 | 10 | |
2Биохимия | Алфа-1-антитрипсин | S | 35 | 10 | |
2Биохимия | Ензими | 0 | |||
2Биохимия | АЛАТ | S | 2.5 | 1 | |
2Биохимия | АСАТ | S | 2.5 | 1 | |
2Биохимия | ГГТ | S | 2.5 | 1 | |
2Биохимия | ALP | S | 2.5 | 1 | |
2Биохимия | Холинестераза | S | 5 | 1 | |
2Биохимия | АСАТ,АЛАТ,ГГТ | S | 6 | 1 | |
2Биохимия | AST,ALT,ALP,GGT, FG | S | 10.5 | 1 | |
2Биохимия | CPK | S | 2.5 | 1 | |
2Биохимия | CK-MB | S | 6 | 1 | |
2Биохимия | LDH | S | 2.5 | 1 | |
2Биохимия | CPK, CK-MB, LDH | S | 6 | 1 | |
2Биохимия | Амилаза | S | 3 | 1 | |
2Биохимия | Липаза | S | 5 | 1 | |
2Биохимия | Амилаза, липаза | S | 4.5 | 1 | |
2Биохимия | Кисела фосфатаза | S | 3 | 1 | |
2Биохимия | Diaminooxidase (DAO) | S | 49 | 10 | |
2Биохимия | Електролити и микроелеменри | 0 | |||
2Биохимия | Калий | S | 4 | 1 | |
2Биохимия | Натрий | S | 4 | 1 | |
2Биохимия | Хлориди | S | 4 | 1 | |
2Биохимия | Калий, натрий, хлориди | S | 8 | 1 | |
2Биохимия | Калций | S | 2 | 1 | |
2Биохимия | Йонизиран калций | S | 2 | 1 | |
2Биохимия | Неорганичен фосфор | S | 4 | 1 | |
2Биохимия | Калций, йонизиран калций | S | 3.5 | 1 | |
2Биохимия | Калций, йонизиран калций,фосфор | S | 7 | 1 | |
2Биохимия | Магнезий | S | 5 | 1 | |
2Биохимия | Мед | S | 25 | 10 | |
2Биохимия | Селен | Серум от епруветка с гел | 20 | 10 | |
2Биохимия | Цинк | Серум от епруветка с гел | 20 | 10 | |
2Биохимия | Желязо | S | 3.8 | 1 | |
2Биохимия | Желязо, ЖСК | S | 8 | 1 | |
2Биохимия | Желязо, Тотален ЖСК(TIBC),свободен ЖСК(UIBC) | S | 10 | 1 | |
2Биохимия | TSAT | S | 10 | 1 | |
3AКР | Кръвно газов анализ | 20 | 1 | ||
4Коагулация | Протромбиново време+ INR | CP | 3.5 | 1 | |
4Коагулация | aPTT | CP | 4 | 1 | |
4Коагулация | Протромбиново време,aPTT | CP | 6.5 | 1 | |
4Коагулация | Фибриноген | CP | 3.5 | 1 | |
4Коагулация | Време кървене | CP | 2 | 1 | |
4Коагулация | Време съсирване | CP | 2 | 1 | |
4Коагулация | D-dimer | CP | 20 | 1 | |
4Коагулация | TT | CP | 4 | 2 | |
4Коагулация | AT (III) Антитромбинí III | CP | 30 | 10 | |
4Коагулация | Фактор VIII | CP | 30 | 10 | |
4Коагулация | Protein C | CP | 30 | 10 | |
4Коагулация | Free Protein S | CP | 30 | 10 | |
4Коагулация | Лупусен антикоагулант | CP | 15 | 2 | |
5Урина | Урина ОХИ | U | 2 | 1 | |
5Урина | Урина седимент | U | 1 | 1 | |
5Урина | Микроалбумин | U, 24h U | 15 | 1 | |
5Урина | Количествено изсл.амиалаза в урина | U, 24h U | 4 | 1 | |
5Урина | Количествено изсл. глюкоза в урина | U, 24h U | 4 | 1 | |
5Урина | Количествено изсл. калий в урина | U, 24h U | 3.5 | 1 | |
5Урина | Количествено изсл.калций в урина | U, 24h U | 3.5 | 1 | |
5Урина | Количествено изсл.магнезий в урина | U, 24h U | 3.5 | 1 | |
5Урина | Количествено изсл. мед в урина | U, 24h U | 25 | 10 | |
5Урина | Количествено изсл.натрий в урина | U, 24h U | 3.5 | 1 | |
5Урина | Количествено изсл. уреа в урина | U, 24h U | 3.5 | 1 | |
5Урина | Количествено изсл. хлориди в урина | U, 24h U | 3.5 | 1 | |
5Урина | Количествено изсл. белтък в урина | U, 24h U | 4 | 1 | |
5Урина | Количествено изсл.креатинин в урина | U, 24h U | 4 | 1 | |
5Урина | Количествено изсл.пикочна киселина в урина | U, 24h U | 3.5 | 1 | |
5Урина | Количествено изсл. фосфор в урина | U, 24h U | 3.5 | 1 | |
5Урина | Съотношение бектък/креатинин в урина | U | 5 | 1 | |
5Урина | Съотношение микроалбумин/креатинин | U | 17 | 1 | |
5Урина | Съотношение калций/креатинин в | U | 5 | 1 | |
5Урина | Уринен тест за бременност | U | 10 | 10 | |
5Урина | Миоглобин в урина | U | 30 | 1 | |
5Урина | Кетони | U | 3 | 1 | |
5Урина | Уреен клирънс | S, U | 6 | 1 | |
5Урина | Креатининов клирънс | S, U | 6 | 1 | |
5Урина | Клирънс на пикочна киселина | S, U | 8 | 1 | |
5Урина | Цитрат | U, 24h U | 42 | 10 | |
5Урина | Оксалат | U, 24h U | 42 | 10 | |
6Имунология | С реактивен протеин | S | 10 | 1 | |
6Имунология | hs CRP | S | 20 | 1 | |
6Имунология | IgA | S | 12 | 1 | |
6Имунология | IgM | S | 12 | 1 | |
6Имунология | IgG | S | 12 | 1 | |
6Имунология | IgA, IgM, IgG | S | 25.5 | 1 | |
6Имунология | IgE | S | 20 | 1 | |
6Имунология | ECP/Еозинофилен катионен протеин | S | 15 | 1 | |
6Имунология | С 3- комплемент | S | 15 | 1 | |
6Имунология | С 4- комплемент | S | 15 | 1 | |
6Имунология | Анти-стрептолизинов титър | S | 7 | 1 | |
6Имунология | Ревматоиден фактор | S | 7 | 1 | |
6Имунология | Ревматоиден фактор IgG | S | 28 | 10 | |
6Имунология | Ревматоиден фактор IgA | S | 28 | 10 | |
6Имунология | Ревматоиден фактор IgM | S | 28 | 10 | |
6Имунология | Waler Rose | S | 7 | 1 | |
6Имунология | Procalcitonin | S | 35 | 1 | |
6Имунология | anti-CCP | S | 25 | 1 | |
6Имунология | anti-MCV | S | 35 | 5 | |
6Имунология | Anti CCP+anti-MCV | S | 30 | 5 | |
6Имунология | Anti-CCP+ANA | S | 28 | 5 | |
6Имунология | anti ds DNA+ anti+CCP+ANA скриниг | S | 40 | 5 | |
6Имунология | ANA скрининг/ANA screening | S | 18 | 5 | |
6Имунология | Автоимунен пакет | S | 90 | 5 | |
6Имунология | Anti-ds DNA | S | 14 | 5 | |
6Имунология | ANA + dsDNA | S | 29 | 5 | |
6Имунология | Anti-SS-A | S | 14 | 5 | |
6Имунология | Anti-SS-B | S | 14 | 5 | |
6Имунология | Anti-Scl-70 | S | 30 | 5 | |
6Имунология | Anti-nRNP/Sm | S | 14 | 5 | |
6Имунология | Антихистонови антитела | S | 27 | 5 | |
6Имунология | Anticentromere Antibody | S | 25 | 5 | |
6Имунология | Anti-ds DNA + anti-SSA + anti-SSB | S | 30 | 5 | |
6Имунология | ANA+Anti PL+Anti Cl | S | 49 | 5 | |
6Имунология | Антифосфолипидни антитела IgM | S | 20 | 5 | |
6Имунология | Антифосфолипидни антитела IgG | S | 20 | 5 | |
6Имунология | Антифосфолипидни антитела IgA | S | 20 | 5 | |
6Имунология | Антифосфолипидни антитела IgM/IgG | S | 30 | 5 | |
6Имунология | Антифосфолипидни антитела IgM/IgG/IgA | S | 50 | 5 | |
6Имунология | Антимитохондриални антитела | S | 30 | 5 | |
6Имунология | Антикардиолипинови антителаIgM | S | 20 | 5 | |
6Имунология | Антикардиолипинови антителаIgG | S | 20 | 5 | |
6Имунология | Антикардиолипинови антителаIgA | S | 20 | 5 | |
6Имунология | Антикардиолипинови антитела IgM/IgG | S | 35 | 5 | |
6Имунология | Антикардиолипинови антитела IgА/IgМ | S | 35 | 5 | |
6Имунология | Антикардиолипинови антитела IgА/IgG | S | 35 | 5 | |
6Имунология | Антикардиолипинови антитела IgM/IgG/IgA | S | 50 | 5 | |
6Имунология | Анти бета 2 гликопротеинIgM | S | 20 | 5 | |
6Имунология | Анти бета 2 гликопротеинIgG | S | 20 | 5 | |
6Имунология | Анти бета 2 гликопротеинIgA | S | 20 | 5 | |
6Имунология | Анти бета 2 гликопротеинIgM/IgG | S | 35 | 5 | |
6Имунология | Анти бета 2 гликопротеинIgА/IgМ | S | 35 | 5 | |
6Имунология | Анти бета 2 гликопротеинIgА/IgG | S | 35 | 5 | |
6Имунология | Анти бета 2 гликопротеинIgА/IgG/IgМ | S | 50 | 5 | |
6Имунология | Aнтиспермални антитела | S | 55 | 5 | |
6Имунология | NK- клетки | EDTA | 100 | 10 | |
6Имунология | Т- клетъчен статус | EDTA | 150 | 10 | |
6Имунология | Anti-Jo-1 | S | 30 | 5 | |
6Имунология | Anti-LC 1 | S | 55 | 5 | |
6Имунология | Anti-LKM (Liver kidney misrosome) | S | 35 | 5 | |
6Имунология | Anti- SLA/LP | S | 55 | 5 | |
6Имунология | Анти-неурофилни цитоплазмени антитела | S | 62 | 10 | |
6Имунология | Aнтигладкомускулни антитела | S | 40 | 10 | |
6Имунология | Антитела за цьолиакия | S | 100 | 5 | |
6Имунология | Aнти-париеталноклетъчни | S | 50 | 10 | |
6Имунология | Anti DGP (Anti Deamidated Gliadin Peptide) | S | 50 | 10 | |
6Имунология | Endomysium IgA /анти-едомизиум/ | S | 40 | 10 | |
6Имунология | Anti-GAD 65 Antibody | S | 55 | 10 | |
6Имунология | IA 2 Antibody | S | 55 | 10 | |
6Имунология | Zinc Transporter 8 (ZnT8) Antibody | S | 90 | 10 | |
6Имунология | Криоглобулини | S | 15 | 5 | |
6Имунология | Anti-NMDA receptor encephalitis | S | 60 | 10 | |
6Имунология | Аквапорин 4 антитела | S | 60 | 10 | |
6Имунология | Anti-Acetylcholine receptor | S | 77 | 10 | |
6Имунология | Леки вериги | S | 250 | 10 | |
6Имунология | Непоносимост към храни (МАЛЪК)- 24 храни (Яйчен белтък, краве мляко, риба-треска, пшеница, ръж, ечемик, ориз, портокал, банан, киви, ягода, целина, соя, моркови, домат, чесън, лешник, фъстък, къри, чушка, сусам, хлебна мая, свинско месо, говеждо месо) | S | 150 | 5 | |
6Имунология | Непоносимост към храни (ОПТИМАЛЕН)- 44 храни (Яйце, Краве мляко, Чесън, Джинджифил, Гъби, Какао, Хлебна мая, Говеждо, Пилешко, Агнешко, Свинско, Сьомга, Пъстърва, Скариди, Кралски скариди, Раци, Омар, Миди, Риба-тон, Бяла риба, Броколи, Зеле бяло и червено, Моркови, Целина, Краставица, Праз, Чушки - зелени и червени, Картофи, Ябълка, Касис, Грейпфрут, Пъпеш – медена роса и Диня, Магданоз, Маслини черни и зелени, Портокал, Лимон, Ягода, Домат, Бадеми, Кашу, Фъстъци, Грах, Леща, Зелен и бял фасул, Соя, Орехи, Царевица, Твърда пшеница, Глутен, Овес, Ориз, Ръж, Пшеница) | S | 195 | 5 | |
6Имунология | Непоносимост към храни (ВЕГЕТАРИАНЦИ)- 40 храни (Яйце - цяло; Краве, Козе, Овче мляко; Йогурт; Казеин;Извара; Келп, Нори, Уакаме;Спирулина, Хлорела; Авокадо; Броколи, Карфиол; Джинджифил; Зеле (бяло и червено); Морков; Целина; Краставица; Лук, Праз-лук; Спанак; Картоф; Пипер (зелен,червен и жълт); Червено цвекло; Ябълка, Круша; Касис; Банан; Диня, Пъпеши; Маслина (черна и зелена); Портокал, Грейпфрут, Лимон; Ягода, Малина, Боровинка; Домат; Киноа; Чия (семена); Бадем, Фъстък, Кашу; Грах, Леща, Нахут, бял и зелен боб; Ленено семе; Хебна мая; Царевица; Твърда пшеница; Глутен; Ръж, Ечемик, Овес; Ориз; Пшеница) | S | 220 | 5 | |
6Имунология | Непоносимост към храни - 46 храни (овес; пшеница; царевица; ръжено брашно; твърда пшеница; глутен; бадеми; фъстък; кашу; чай; орехи; мляко; яйца; пилешко месо; агнешко месо; телешко месо; свинско месо; бяла риба - микс; сладководни риби - микс; риба тон; черупчести животни - микс (раци и миди); броколи; бяло зеле; моркови; праз; картофи; целина; краставица; чушки (червена, зелена, жълта); зеленчуци микс - микс (грах, леща и боб); грейпфрут; пъпеш, диня; соя; какао; ябълка; червени боровинки; маслини; портокали и лимони; ягоди; домати; джинджифил; чесън; гъби; мая; ориз; бразилско триъгълно орехче) | EDTA | 190 | 5 | |
6Имунология | T-SPOT - тест за туберкулоза | S | 150 | 5 | |
7Имунохематология | Изследване за еритроантитела (ало- и авто-антитела) | S, EDTA | 45 | 5 | |
7Имунохематология | Изследване за алоеритроантитела (вкл.Rh), чрез индиректен антиглобулинов (Cooms), ензимен и аглутинационен метод | S, EDTA | 30 | 5 | |
7Имунохематология | Определяне на антигените С, с, Е, е, Rhesus и Kell | S, EDTA | 30 | 5 | |
7Имунохематология | Определяне на слаб D-антиген по индиректен тест на Coombs | S, EDTA | 30 | 5 | |
7Имунохематология | Опред. имуноглобулинова х-ка на автоеритроантителата чрез дир. диференциран тест на Coombs | S, EDTA | 30 | 5 | |
7Имунохематология | Определяне титър и специфичност на антиеритроцитни антитела | S, EDTA | 40 | 5 | |
7Имунохематология | Директен тест на Coombs | S, EDTA | 20 | 5 | |
7Имунохематология | Определяне на студови аглутинини и студови антитела | S, EDTA | 15 | 5 | |
7Имунохематология | Изследване за секреторство | Слюнка | 35 | 5 | |
7Имунохематология | Определяне титър на анти-А и анти-В антителата (АВО-несъвместимост майка/плод) | S, EDTA | 30 | 5 | |
7Имунохематология | Изследване за автоеритроантитела (вкл.Rh), чрез директен антиглобулинов (Cooms), ензимен и аглутинационен метод | S, EDTA | 30 | 5 | |
7Имунохематология | Кръвна група и Rh | EDTA | 12 | 1 | |
8Хормони | Тироидна функция | 0 | |||
8Хормони | TSH | S | 12.5 | 1 | |
8Хормони | FT4 | S | 12.5 | 1 | |
8Хормони | FT3 | S | 15 | 1 | |
8Хормони | TAT(anti TG) | S | 15 | 1 | |
8Хормони | MAT (anti TPO) | S | 15 | 1 | |
8Хормони | TSH-рецепторни антитела | S | 35 | 1 | |
8Хормони | FT4, TSH | S | 21.5 | 1 | |
8Хормони | FT3, TSH | S | 21.5 | 1 | |
8Хормони | TAT,MAT | S | 25.5 | 1 | |
8Хормони | FT4, FT3, TSH | S | 25.9 | 1 | |
8Хормони | FT4, FT3 | S | 21.5 | 1 | |
8Хормони | TSH, MAT | S | 21 | 1 | |
8Хормони | TSH, TAT | S | 21 | 1 | |
8Хормони | TSH, TAT, MAT | S | 29 | 1 | |
8Хормони | TSH, FT4, MAT | S | 25.9 | 1 | |
8Хормони | FT3, MAT | S | 19 | 1 | |
8Хормони | FT3, TAT, MAT | S | 29 | 1 | |
8Хормони | FT3, TAT | S | 19 | 1 | |
8Хормони | Тиреоглобулин | S | 20 | 1 | |
8Хормони | Репродуктивни хормони | 0 | |||
8Хормони | LH | S | 15 | 1 | |
8Хормони | FSH | S | 15 | 1 | |
8Хормони | Прогестерон | S | 15 | 1 | |
8Хормони | Естрадиол | S | 15 | 1 | |
8Хормони | Тестостерон | S | 15 | 1 | |
8Хормони | Пролактин | S | 15 | 1 | |
8Хормони | Свободен тестостерон | S | 35 | 1 | |
8Хормони | LH, FSH,пролактин, естрадиол,тестостерон | S | 55 | 1 | |
8Хормони | LH, FSH,пролактин, естрадиол | S | 48.5 | 1 | |
8Хормони | LH, FSH,пролактин, тестостерон | S | 48.5 | 1 | |
8Хормони | LH, FSH,пролактин | S | 30.5 | 1 | |
8Хормони | LH, FSH,естрадиол | S | 30.5 | 1 | |
8Хормони | Пролактин, прогестерон, естрадиол, тестостерон | S | 48.5 | 1 | |
8Хормони | Антимюлеров хормон | S | 78 | 5 | |
8Хормони | Inhibin B | S | 78 | 5 | |
8Хормони | Inhibin B, антимюлеров хормон | S | 110 | 5 | |
8Хормони | 4-андростендион | S | 20 | 1 | |
8Хормони | 17-алфа-ОН- прогестерон | S | 20 | 5 | |
8Хормони | DHEA-S | S | 20 | 1 | |
8Хормони | DHEA-S, 4-андростенидон, 17-алфахидрокси прогестерон | S | 60.5 | 5 | |
8Хормони | SHBP (сексхромон свързващ протеин) | S | 15 | 1 | |
8Хормони | Total B-HCG | S | 16 | 1 | |
8Хормони | Free HCG | S | 25 | 1 | |
8Хормони | Свободен естриол | S | 25 | 1 | |
8Хормони | Dihidrotestosterom | S | 90 | 10 | |
8Хормони | Estron\E1 | S | 70 | 10 | |
8Хормони | Скрининг първи триместър на бременността | S | 42 | 3 | |
8Хормони | Скрининг втори триместър на бременността | S | 42 | 3 | |
8Хормони | Костен метаболизъм | 0 | |||
8Хормони | Паратхормон | S | 14 | 1 | |
8Хормони | Остеокалцин | S | 25 | 1 | |
8Хормони | Калцитонин | S | 30 | 1 | |
8Хормони | Надбъбречна жлеза, хипофиза и други | 0 | |||
8Хормони | Инсулин (IRI) | S | 16 | 1 | |
8Хормони | Двукратен инсулинов глюкозо-толерантен тест | S | 29 | 1 | |
8Хормони | Инсулинов ГГТ (2 инсулина 4 кр. Захар) | S | 30 | 1 | |
8Хормони | Инсулинов ГГТ (4 инсулина+ 4 кр. Захар) | S | 52 | 1 | |
8Хормони | Инсулинов глюкозотолерантен тест | S | 39 | 1 | |
8Хормони | Лептин | S | 150 | 10 | |
8Хормони | HOMA, Инсулин, Глюкоза | S | 16.5 | 1 | |
8Хормони | ACTH | EP | 20 | 1 | |
8Хормони | Кортизол | S | 20 | 1 | |
8Хормони | Кортизол в урина | 24h U | 20 | 1 | |
8Хормони | Кортизолов профил | S | 29 | 1 | |
8Хормони | Ренин | EP | 80 | 10 | |
8Хормони | Алдостерон | S | 82 | 5 | |
8Хормони | Серотонин | 24h U | 70 | 1 | |
8Хормони | Catecholamines (Urine) - Adrenaline, Noradrenaline, Dopamine | 24h U | 180 | 10 | |
8Хормони | Catecholamines (Plasma)- Adrenaline, Noradrenaline, Dopamine | EP | 180 | 10 | |
8Хормони | Метанефрин и нометанефрин в урина | 24h U | 120 | 10 | |
8Хормони | Свободен норметанефрин, свободен метанефрин | EP | 120 | 10 | |
8Хормони | Angiotesin Converting Enzyme | S | 50 | 10 | |
8Хормони | Chromagranin A | EDTA | 20 | 10 | |
8Хормони | Vanillylmandelic acid (VMA) | 24h U | 97 | 10 | |
8Хормони | 5-HIAA (5-Hydroxyindoleacetic acid) | U | 100 | 10 | |
8Хормони | Соматотропен хормон | S | 25 | 1 | |
8Хормони | IGF1 (инсулинов растеж фактор 1) | S | 45 | 5 | |
8Хормони | Антидиуретичен хормон | EP | 82 | 10 | |
8Хормони | Гастрин | S | 80 | 10 | |
8Хормони | Еритропоетин | S | 25 | 1 | |
8Хормони | sFlt-1/PlGF | S | 130 | 10 | |
9Туморни маркери | Total PSA | S | 16 | 1 | |
9Туморни маркери | Free PSA | S | 20 | 1 | |
9Туморни маркери | Total PSA, free PSA, ratio | S | 35 | 1 | |
9Туморни маркери | CA 125 | S | 20 | 1 | |
9Туморни маркери | HE4 | S | 59 | 1 | |
9Туморни маркери | CA 125, HE4, ROMA | S | 72 | 1 | |
9Туморни маркери | CA15-3 | S | 20 | 1 | |
9Туморни маркери | CA19-9 | S | 20 | 1 | |
9Туморни маркери | CA 72-4 | S | 25 | 1 | |
9Туморни маркери | CEA | S | 20 | 1 | |
9Туморни маркери | Cyfra 21-1 | S | 25 | 1 | |
9Туморни маркери | CEA, CA 125 | S | 35.5 | 1 | |
9Туморни маркери | CEA, CA 15-3 | S | 35.5 | 1 | |
9Туморни маркери | CEA, CA 19-9 | S | 35.5 | 1 | |
9Туморни маркери | CEA,CA 72-4 | S | 40 | 1 | |
9Туморни маркери | SCC | S | 29 | 5 | |
9Туморни маркери | AFP | S | 20 | 1 | |
9Туморни маркери | Бета-2-микроглобулин | S | 25 | 1 | |
9Туморни маркери | Бета-2-микроглобулин в урина | U | 25 | 1 | |
9Туморни маркери | S 100 | S | 48 | 1 | |
9Туморни маркери | NSE | S | 29 | 1 | |
9Туморни маркери | BTAstat | U | 60 | 1 | |
9Туморни маркери | M2-PK (фецес) | Фецес | 45 | 5 | |
9Туморни маркери | CA 50 | S | 76 | 10 | |
9Туморни маркери | Тимидинкиназа/Thymidine kinase | S | 76 | 10 | |
aМетаболити, витамини и други | Фолиева киселина | S | 20 | 1 | |
aМетаболити, витамини и други | Витамин В12 | S | 20 | 1 | |
aМетаболити, витамини и други | 25-ОН-vitamine D3 | S | 20 | 1 | |
aМетаболити, витамини и други | Витамин E/Vitamin E | S | 65 | 10 | |
aМетаболити, витамини и други | Витамин A/Vitamin A | S | 65 | 10 | |
aМетаболити, витамини и други | Витамин B1 (тиамин) | EDTA | 75 | 10 | |
aМетаболити, витамини и други | Витамин В2 (рибофлавин) | EDTA | 75 | 10 | |
aМетаболити, витамини и други | Витамин В6 (пиридоксин) | S | 75 | 10 | |
aМетаболити, витамини и други | Хомоцистеин | S | 35 | 1 | |
aМетаболити, витамини и други | Витамин В12, 25-ОН-vitamine D3, Хомоцистеин | S | 59 | 1 | |
aМетаболити, витамини и други | hs Тропонин I | S | 29 | 1 | |
aМетаболити, витамини и други | Beta-Crosslaps | S | 20 | 1 | |
aМетаболити, витамини и други | NT pro-BNP | LH, зелена епруветка | 40 | 1 | |
aМетаболити, витамини и други | С-пептид | S | 30 | 1 | |
aМетаболити, витамини и други | С-пептид (урина) | U | 30 | 1 | |
bМикробиология - излолиране и антибиотична чувствителност | Генит.секр.+Микограма | Материал от мъжка/женска генитална система | 24 | 3 | |
bМикробиология - излолиране и антибиотична чувствителност | Микроскопски препарат по Грам | Натривка/намазка върху предметно стъкло | 4 | 3 | |
bМикробиология - излолиране и антибиотична чувствителност | ПРЕПАРАТ | Натривка/намазка върху предметно стъкло | 4 | 3 | |
bМикробиология - излолиране и антибиотична чувствителност | Пакет "Бърз тест за стрептококи+Микробиологично изследване на гърлен секрет" | Гърлен секрет | 19 | 3 | |
bМикробиология - излолиране и антибиотична чувствителност | Посявка за Candida+Микограма | 18 | 3 | ||
bМикробиология - излолиране и антибиотична чувствителност | Влагалищен секрет | Влагалищен секрет | 15 | 3 | |
bМикробиология - излолиране и антибиотична чувствителност | Материал от генитална система N. gonorrhoeae, Streptococcus (Haemophilus), Staphylococcus, Gardnerella, Enterobacteriaceae и др, Грам (—), Гъбички (C. albicans) и др. | Материал от мъжка/женска генитална система | 15 | 3 | |
bМикробиология - излолиране и антибиотична чувствителност | Уретрален секрет | Уретрален секрет | 15 | 3 | |
bМикробиология - излолиране и антибиотична чувствителност | Цервикален секрет | Цервикален секрет | 15 | 3 | |
bМикробиология - излолиране и антибиотична чувствителност | Еякулат | Еякулат | 15 | 3 | |
bМикробиология - излолиране и антибиотична чувствителност | Гърлен или назофарингеален секрет | Гърлен или назофарингеален секрет | 15 | 3 | |
bМикробиология - излолиране и антибиотична чувствителност | Храчка | Храчка | 15 | 3 | |
bМикробиология - излолиране и антибиотична чувствителност | Стерилна урина (повт. изследване-полимикробна смес) | Стерилна урина | 7.5 | 3 | |
bМикробиология - излолиране и антибиотична чувствителност | Стерилна урина с антибиограма | Стерилна урина | 16 | 3 | |
bМикробиология - излолиране и антибиотична чувствителност | Стерилна урина-трикратно | Стерилна урина | 25 | 3 | |
bМикробиология - излолиране и антибиотична чувствителност | Гърлен и назофарингеален секрет | Гърлен или назофарингеален секрет | 19 | 3 | |
bМикробиология - излолиране и антибиотична чувствителност | Очен секрет | Очен секрет | 15 | 3 | |
bМикробиология - излолиране и антибиотична чувствителност | Ранев секрет | Ранев секрет | 15 | 3 | |
bМикробиология - излолиране и антибиотична чувствителност | Ушен секрет | Ушен секрет | 15 | 3 | |
bМикробиология - излолиране и антибиотична чувствителност | Мляко | Кърма | 15 | 3 | |
bМикробиология - излолиране и антибиотична чувствителност | Перитонеален излив | Перитонеален излив | 25 | 3 | |
bМикробиология - излолиране и антибиотична чувствителност | Перитонеален секрет | Перитонеален секрет | 25 | 3 | |
bМикробиология - излолиране и антибиотична чувствителност | Плеврален лаваж | Плеврален лаваж | 25 | 3 | |
bМикробиология - излолиране и антибиотична чувствителност | Плеврален пунктат | Плеврален пунктат | 25 | 3 | |
bМикробиология - излолиране и антибиотична чувствителност | Простатен секрет | Простатен секрет | 25 | 3 | |
bМикробиология - излолиране и антибиотична чувствителност | Ставен пунктат | Ставен пунктат | 25 | 3 | |
bМикробиология - излолиране и антибиотична чувствителност | Фецес (носителство за шигела,салмонела и патогенни коли) | Фецес | 12 | 3 | |
bМикробиология - излолиране и антибиотична чувствителност | Антибиограма(само при изолиран причинител) | Бактериален изолат/щам | 5 | 3 | |
