Хемоглобин / HGB
Хематология
Автоматична (машинна) кръвна картина
Пълна кръвна картина=ПКК
Материал
Whole blood
Цена
не се изследва отделно
Резултат за
1 ден
Лабораторен тест: Abbott
Лабораторен апарат: Alinity h
Лабораторен метод: Absorption photometry
Референтни стойности жени
| 0-2 дни | 142‑217 g/l |
| 3-13 дни | 132‑202 g/l |
| 14-29 дни | 107‑172 g/l |
| 30-59 дни | 94‑146 g/l |
| 60-89 дни | 94‑134 g/l |
| 90-179 дни | 97‑134 g/l |
| 180-364 дни | 102‑134 g/l |
| 1-1 години | 102‑134 g/l |
| 2-3 години | 107‑139 g/l |
| 4-5 години | 107‑139 g/l |
| 6-11 години | 112‑146 g/l |
| 12-14 години | 120‑154 g/l |
| 15-17 години | 120‑154 g/l |
| 18-49 години | 120‑154 g/l |
| 50-64 години | 120‑156 g/l |
| 65-120 години | 118‑158 g/l |
Референтни стойности мъже
| 0-2 дни | 142‑217 g/l |
| 3-13 дни | 132‑202 g/l |
| 14-29 дни | 107‑172 g/l |
| 30-59 дни | 94‑146 g/l |
| 60-89 дни | 94‑134 g/l |
| 90-179 дни | 97‑134 g/l |
| 180-364 дни | 102‑134 g/l |
| 1-1 години | 102‑134 g/l |
| 2-3 години | 107‑139 g/l |
| 4-5 години | 107‑139 g/l |
| 6-11 години | 112‑146 g/l |
| 12-14 години | 125‑160 g/l |
| 15-17 години | 130‑166 g/l |
| 18-49 години | 135‑172 g/l |
| 50-64 години | 135‑172 g/l |
| 65-120 години | 125‑172 g/l |
Източник на референтните стойности:
- Doi:https://doi.org/10.1024/0040-5930.63.1.5
Последна актуализация: 06.11.2024