Среден обем на един еритроцит / MCV
Хематология
Автоматична (машинна) кръвна картина
Пълна кръвна картина=ПКК
Материал
Whole blood
Цена
не се изследва отделно
Резултат за
1 ден
Лабораторен тест: Abbott
Лабораторен апарат: Alinity h
Лабораторен метод: MAPSS
Референтни стойности жени
| 0-2 дни | 96‑124 fl |
| 3-13 дни | 91‑124 fl |
| 14-29 дни | 86‑118 fl |
| 30-59 дни | 80‑111 fl |
| 60-89 дни | 80‑103 fl |
| 90-179 дни | 76‑103 fl |
| 180-364 дни | 72‑93 fl |
| 1-1 години | 72‑93 fl |
| 2-3 години | 73‑91 fl |
| 4-5 години | 74‑89 fl |
| 6-11 години | 76‑91 fl |
| 12-14 години | 78‑93 fl |
| 15-17 години | 79‑96 fl |
| 18-49 години | 80‑99 fl |
| 50-64 години | 80‑99 fl |
| 65-120 години | 80‑101 fl |
Референтни стойности мъже
| 0-2 дни | 96‑124 fl |
| 3-13 дни | 91‑124 fl |
| 14-29 дни | 86‑118 fl |
| 30-59 дни | 80‑111 fl |
| 60-89 дни | 80‑103 fl |
| 90-179 дни | 76‑103 fl |
| 180-364 дни | 72‑93 fl |
| 1-1 години | 72‑93 fl |
| 2-3 години | 73‑91 fl |
| 4-5 години | 74‑89 fl |
| 6-11 години | 76‑91 fl |
| 12-14 години | 78‑93 fl |
| 15-17 години | 79‑96 fl |
| 18-49 години | 80‑99 fl |
| 50-64 години | 80‑99 fl |
| 65-120 години | 80‑101 fl |
Източник на референтните стойности:
- Doi:https://doi.org/10.1024/0040-5930.63.1.5
- https://clinical-laboratory-diagnostics.com/k38.html#_idt38-1-9
Последна актуализация: 06.11.2024