Ретикулоцити / Reticolocytes %
Хематология
Кръвна картина
Пълна кръвна картина=ПКК
Материал
Whole blood
Цена
не се изследва отделно
Резултат за
1 ден
Лабораторен тест: Abbott
Лабораторен апарат: Alinity h
Лабораторен метод: Calculated
Референтни стойности жени
| 0-1 дни | 2.0-6.0 % |
| 2-3 дни | 1.6-4.6 % |
| 4-6 дни | 1.0-3.2 % |
| 7-29 дни | 0.6-2.4 % |
| 30-44 дни | 0.7-3.2 % |
| 45-59 дни | 0.7-3.2 % |
| 60-89 дни | 0.7-3.0 % |
| 90-179 дни | 0.7-2.7 % |
| 180-364 дни | 0.6-2.4 % |
| 1-1 години | 0.5-2.2 % |
| 2-3 години | 0.5-2.2 % |
| 4-5 години | 0.5-2.2 % |
| 6-11 години | 0.5-2.2 % |
| 12-14 години | 0.5-2.1 % |
| 15-17 години | 0.5-2.1 % |
| 18-64 години | 0.5-2.0 % |
| 65-120 години | 0.5-2.0 % |
Референтни стойности мъже
| 0-1 дни | 2.0-6.0 % |
| 2-3 дни | 1.6-4.6 % |
| 4-6 дни | 1.0-3.2 % |
| 7-29 дни | 0.6-2.4 % |
| 30-44 дни | 0.7-3.2 % |
| 45-59 дни | 0.7-3.2 % |
| 60-89 дни | 0.7-3.0 % |
| 90-179 дни | 0.7-2.7 % |
| 180-364 дни | 0.6-2.4 % |
| 1-1 години | 0.5-2.2 % |
| 2-3 години | 0.5-2.2 % |
| 4-5 години | 0.5-2.2 % |
| 6-11 години | 0.5-2.2 % |
| 12-14 години | 0.5-2.1 % |
| 15-17 години | 0.5-2.1 % |
| 18-64 години | 0.5-2.0 % |
| 65-120 години | 0.5-2.0 % |
Източник на референтните стойности:
- Doi:https://doi.org/10.1024/0040-5930.63.1.5
Последна актуализация: 09.01.2025