Инсулиноподобен фактор на растежа 1 / IGF-1
Хормони
Liver
Материал
Serum
Цена
27 €
Резултат за
1 ден
Лабораторен тест: Snibe Diagnostic China
Лабораторен апарат: MAGLUMI
Лабораторен метод: CLIA
Референтни стойности жени
| 1-1 години | 18.2‑110.0 ng/ml |
| 2-2 години | 24.8‑135.0 ng/ml |
| 3-3 години | 32.4‑164.0 ng/ml |
| 4-4 години | 41.5‑196.0 ng/ml |
| 5-5 години | 51.6‑229.0 ng/ml |
| 6-6 години | 62.1‑265.0 ng/ml |
| 7-7 години | 73.4‑281.0 ng/ml |
| 8-8 години | 83.3‑318.0 ng/ml |
| 9-9 години | 95.5‑354.0 ng/ml |
| 10-10 години | 108.0‑423.0 ng/ml |
| 11-11 години | 121.0‑438.0 ng/ml |
| 12-12 години | 136.0‑468.0 ng/ml |
| 13-13 години | 147.0‑482.0 ng/ml |
| 14-14 години | 153.0‑485.0 ng/ml |
| 15-15 години | 155.0‑493.0 ng/ml |
| 16-16 години | 159.0‑471.0 ng/ml |
| 17-17 години | 163.0‑463.0 ng/ml |
| 18-18 години | 159.0‑453.0 ng/ml |
| 19-19 години | 152.0‑432.0 ng/ml |
| 20-20 години | 147.0‑414.0 ng/ml |
| 21-25 години | 127.0‑354.0 ng/ml |
| 26-30 години | 119.0‑288.0 ng/ml |
| 31-35 години | 101.0‑248.0 ng/ml |
| 36-40 години | 92.3‑222.0 ng/ml |
| 41-45 години | 81.4‑220.0 ng/ml |
| 46-50 години | 73.8‑214.0 ng/ml |
| 51-55 години | 67.4‑209.0 ng/ml |
| 56-60 години | 62.1‑197.0 ng/ml |
| 61-65 години | 55.2‑181.0 ng/ml |
| 66-70 години | 53.1‑172.0 ng/ml |
| 71-75 години | 50.3‑168.0 ng/ml |
| 76-80 години | 51.9‑170.0 ng/ml |
Референтни стойности мъже
| 1-1 години | 11.4‑102.0 ng/ml |
| 2-2 години | 13.6‑110.0 ng/ml |
| 3-3 години | 17.6‑123.0 ng/ml |
| 4-4 години | 24.9‑142.0 ng/ml |
| 5-5 години | 34.0‑165.0 ng/ml |
| 6-6 години | 43.8‑195.0 ng/ml |
| 7-7 години | 53.5‑229.0 ng/ml |
| 8-8 години | 62.8‑253.0 ng/ml |
| 9-9 години | 71.5‑289.0 ng/ml |
| 10-10 години | 79.7‑325.0 ng/ml |
| 11-11 години | 87.3‑384.0 ng/ml |
| 12-12 години | 107.0‑450.0 ng/ml |
| 13-13 години | 114.0‑481.0 ng/ml |
| 14-14 години | 122.0‑494.0 ng/ml |
| 15-15 години | 127.0‑502.0 ng/ml |
| 16-16 години | 132.0‑505.0 ng/ml |
| 17-17 години | 137.0‑484.0 ng/ml |
| 18-18 години | 140.0‑463.0 ng/ml |
| 19-19 години | 125.0‑437.0 ng/ml |
| 20-20 години | 129.0‑406.0 ng/ml |
| 21-25 години | 126.0‑334.0 ng/ml |
| 26-30 години | 117.0‑258.0 ng/ml |
| 31-35 години | 106.0‑236.0 ng/ml |
| 36-40 години | 98.4‑225.0 ng/ml |
| 41-45 години | 86.2‑214.0 ng/ml |
| 46-50 години | 79.3‑207.0 ng/ml |
| 51-55 години | 69.1‑200.0 ng/ml |
| 56-60 години | 60.5‑195.0 ng/ml |
| 61-65 години | 55.6‑191.0 ng/ml |
| 66-70 години | 54.4‑187.0 ng/ml |
| 71-75 години | 49.6‑186.0 ng/ml |
| 76-80 години | 47.8‑185.0 ng/ml |
Източник на референтните стойности:
- test manual
Последна актуализация: 15.11.2024