Еритроцити / RBC abs count
Хематология
Автоматична (машинна) кръвна картина
Пълна кръвна картина=ПКК
Материал
Whole blood
Цена
не се изследва отделно
Резултат за
1 ден
Лабораторен тест: Abbott
Лабораторен апарат: Alinity h
Лабораторен метод: MAPSS
Референтни стойности жени
| 0-2 дни | 4.10‑6.25 T/l |
| 3-13 дни | 3.90‑6.05 T/l |
| 14-29 дни | 3.50‑5.50 T/l |
| 30-59 дни | 3.10‑4.75 T/l |
| 60-89 дни | 3.10‑4.75 T/l |
| 90-179 дни | 3.30‑4.75 T/l |
| 180-364 дни | 3.70‑5.15 T/l |
| 1-1 години | 3.70‑5.15 T/l |
| 2-3 години | 3.85‑5.15 T/l |
| 4-5 години | 3.85‑5.15 T/l |
| 6-11 години | 3.95‑5.25 T/l |
| 12-14 години | 3.90‑5.15 T/l |
| 15-17 години | 3.90‑5.15 T/l |
| 18-49 години | 3.90‑5.15 T/l |
| 50-64 години | 3.90‑5.20 T/l |
| 65-120 години | 3.85‑5.20 T/l |
Референтни стойности мъже
| 0-2 дни | 4.10‑6.25 T/l |
| 3-13 дни | 3.90‑6.05 T/l |
| 14-29 дни | 3.50‑5.50 T/l |
| 30-59 дни | 3.10‑4.75 T/l |
| 60-89 дни | 3.10‑4.75 T/l |
| 90-179 дни | 3.30‑4.75 T/l |
| 180-364 дни | 3.70‑5.15 T/l |
| 1-1 години | 3.70‑5.15 T/l |
| 2-3 години | 3.85‑5.15 T/l |
| 4-5 години | 3.85‑5.15 T/l |
| 6-11 години | 3.95‑5.25 T/l |
| 12-14 години | 4.10‑5.55 T/l |
| 15-17 години | 4.20‑5.65 T/l |
| 18-49 години | 4.30‑5.75 T/l |
| 50-64 години | 4.30‑5.75 T/l |
| 65-120 години | 4.00‑5.65 T/l |
Източник на референтните стойности:
- Doi:https://doi.org/10.1024/0040-5930.63.1.5
- https://clinical-laboratory-diagnostics.com/k38.html#_idt38-1-9
Последна актуализация: 06.11.2024