Специални цени на избрани пакети от СМДЛ Рамус
| ПАКЕТ | ЦЕНА | СТАНДАРТНА ЦЕНА | |
|---|---|---|---|
| Пакет „Съмнение за лаймска болест“ - Лаймска болест IgG, IgM | 19 € / 37.16 лв. | 27.60 € / 53.98 лв. | |
| Пакет „Изследване на кърлеж“ - Direct Borrelia detection in ticks (B. garinii, B. afzelii, B. burgdorferi) | 11 € / 21.51 лв. | 15.60 € / 30.51 лв. | |
| Пакет „Микроелементи“ Цинк, Селен, Магнезий, Калций (общ и йонизиран), Фосфор, Желязо | 29 € / 56.72 лв. | 38.30 € / 74.91 лв. | |
| Пакет „Педиатричен панел – инхалаторни алергени“ (Ливадна тимотейка (Timothy grass; g6), Ръж - цвят (Rye pollens; g12), Елша (Alder; t2), Бреза (Birch; t3), Леска (Hazel; t4), Див пелин (Mugwort; w6), Глухарче (Dandelion, w8), Живовляк (English plantain; w9), Дом.акар - Европа (Derm. pteronyssinus; d1), Домашен акар - Америка (Derm. farinae; d2), Котка (Cat; e1), Куче (Dog; e2), Кон (Horse; e3), Морско свинче (Guinea pig, e6), Заек (Rabbit, e82), Хамстер (Hamster, e84), Penicillium notatum (Хлебен мухъл; m1), Cladosporium herbarum (Плесен; m2), Aspergillus fumigatus (Гъбички; m3), Alternaria alternata (Гъбички; m6) | 44 € / 86.06 лв. | 50.60 € / 98.96 лв. | |
| Пакет „Симптоми на артрит“ - Антинуклеарни антитела (ANA-скрининг), anti-CCP, СУЕ, ПКК | 35 € / 68.45 лв. | 44.9 € / 87.82 лв. | |
| Пакет „Витамини“ - Витамин D, Витамин B12, серумни нива на фолиева киселина, фолат в еритроцитите, ПКК | 40.50 € / 79.21 лв. | 54.40 € / 106.40 лв. | |
| Пакет „Наднормено тегло” - HOMA, Инсулин, Глюкоза (инсулинова резистентност), TSH | 15 € / 29.34 лв. | 21.10 € / 41.27 лв | |
| Пакет „FOX” - Хранителна непоносимост (287 храни) | 155 € / 303.15 лв. | 201.60 € / 394.30 лв. | |
| Пакет „Емоционално здраве - базов панел” - ПКК, CRP, Натрий, Калий, Калций, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, Креатинин, Урея, Глюкоза | 19 € / 37.16 лв. | 28.70 € / 56.13 лв. | |
| Пакет „Емоционално здраве - разширен панел” - TSH, серумни нива на фолиева киселина, Активен B12 (Holotranscobalamin), 25-ОН-vitamine D3 (витамин Д), Феритин, Гликиран хемоглобин (HbA1c), Кортизол | 59 € / 115.39 лв. | 83.60 € / 163.51 лв. |
Период на кампанията от 1 до 30.6.2026г. включително.
Важи за територията на цялата страна.
прегледи от лекари,
лабораторни и образни изследвания
Диагностични пакети и цени
Възможност за профилактика, ранна диагностика и проследяване.
Възможност да ползвате цени с отстъпки до 30%.
| ГРУПА | ПАКЕТ | ПОКАЗАТЕЛИ | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| РАМУС МЕГА | РАМУС МЕГА /26 ПОКАЗАТЕЛЯ/ | Пълна кръвна картина /22 показателя/, СУЕ, Урина- общо химично изследване и седимент, Глюкоза, Холестеролов профил /общ холестерол, HDL- холестерол, LDL- холестерол, триглицериди/, Общ и Директен билирубин, Урея, Креатинин, Пикочна киселина, Общ белтък, Албумин, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ, Калий, Калций, Натрий, Неорганичен фосфор, Желязо, Магнезий | 29.00 | 56.72 | |
| РАМУС МЕГА | ИНФЕКЦИИ И ДРУГИ ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ | ПКК + СУЕ + CRP | 9.00 | 17.60 | |
| ЗДРАВНА КНИЖКА | ИЗДАВАНЕ И ПРЕЗАВЕРКА НА "ЗДРАВНА КНИЖКА" | Mикробиологично изследване на фецес, Паразитологично изследване за чревни протозои и чревни хелминти | 9.80 | 19.17 | |
| ДЕТСКА ЯСЛА И ДЕТСКА ГРАДИНА | ДЕТСКА ЯСЛА, ДЕТСКА ГРАДИНА И ТЕСТ НА РОДИТЕЛ | ПКК, СУЕ, Урина- общо химично изследване и седимент, Микробиологично изследване на фецес, Перианален отпечатък за ентеробиоза, Фекална проба за чревни протозои и хелминти, Сифилис RPR /изследване на родител/ | 19.00 | 37.16 | |
| ДЕТСКА ЯСЛА И ДЕТСКА ГРАДИНА | ДЕТСКА ГРАДИНА 1 /БЕЗ РОДИТЕЛ/ | ПКК, СУЕ, Урина- общо химично изследване и седимент, Микробиологично изследване на фецес, Перианален отпечатък за ентеробиоза, Фекална проба за чревни протозои и хелминти | 15.00 | 29.34 | |
| ДЕТСКА ЯСЛА И ДЕТСКА ГРАДИНА | ДЕТСКА ГРАДИНА 2 /ВКЛЮЧВА РОДИТЕЛ/ | ПКК, СУЕ, Урина- общо химично изследване и седимент, Микробиологично изследване на фецес, Сифилис RPR /изследване на родител/ | 14.00 | 27.38 | |
| ДЕТСКА ЯСЛА И ДЕТСКА ГРАДИНА | ДЕТСКА ГРАДИНА 3 | ПКК, СУЕ, Урина- общо химично изследване и седимент, Микробиологично изследване на фецес | 13.00 | 25.43 | |
| ДЕТСКА ЯСЛА И ДЕТСКА ГРАДИНА | САМО ПАРАЗИТОЛОГИЯ И МИКРОБИОЛОГИЯ | микробиологичен анализ за носителство на патогенна чревна флора и паразитологични тестове за протозои и хелминти | 9.80 | 19.17 | |
| СКЛЮЧВАНЕ НА БРАК | СКЛЮЧВАНЕ НА БРАК | СПИН, Сифилис- CLIA | 16.00 | 31.29 | |
| РУТИННА ПРОФИЛКАТИКА | ПРОФИЛАКТИКА | Пълна кръвна картина /22 показателя/, СУЕ, Урина- общо химично изследване, Глюкоза, Холестерол, Триглицериди, Пикочна киселина, Креатинин, Общ белтък, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, Желязо | 19.00 | 37.16 | |
| РУТИННА ПРОФИЛКАТИКА | ТРЕТА ВЪЗРАСТ | ПКК, Глюкоза, Холестерол, Триглицериди | 7.50 | 14.67 | |
| СПОРТ И ЗДРАВЕ | СПОРТ И ЗДРАВЕ 1 | АСАТ, АЛАТ, СPК, Тестостерон | 13.00 | 25.43 | |
| СПОРТ И ЗДРАВЕ | СПОРТ И ЗДРАВЕ 2 | АСАТ, АЛАТ, СРК, Тестостерон, Общ билирубин, LH, Естрадиол | 29.00 | 56.72 | |
| СПОРТ И ЗДРАВЕ | СПОРТ И ЗДРАВЕ 3 | ПКК /22 показателя/, СУЕ, Глюкоза, Урея, Креатинин, АСАТ, АЛАТ, СРК, ГГТ, ЛДХ, Тестостерон, Урина- общо химично изследване и седимент | 25.00 | 48.90 | |
| ХЕМАТОЛОГИЯ | ХЕМАТОЛОГИЧНИ ТЕСТОВЕ ПРИ ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ | ПКК, СУЕ, Микроскопско ДКК, СRP | 11.00 | 21.51 | |
| ХЕМАТОЛОГИЯ | АНЕМИЯ /СПЕЦИАЛИЗИРАН/ | ПКК, Желязо и ЖСК, Витамин В12, Фолиева киселина, Феритин, Микроскопско броене на левкоцити,Морфология на еритроцити, Ретикулоцити | 41.00 | 80.19 | |
| ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА | ФУНКЦИЯ НА ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА | TSH, FT4, FT3, TAT, MAT | 31.00 | 60.63 | |
| РЕПРОДУКТИВНИ | РЕПРОДУКТИВНА ФУНКЦИЯ МЪЖЕ | Пролактин, Eстрадиол, FSH, Прогестерон, Тестостерон | 39.00 | 76.28 | |
| РЕПРОДУКТИВНИ | РЕПРОДУКТИВНА ФУНКЦИЯ ЖЕНИ | LH, FSH, Пролактин, Естрадиол, Прогестерон | 39.00 | 76.28 | |
| РЕПРОДУКТИВНИ | РЕПРОДУКТИВНА ФУНКЦИЯ ЖЕНИ С ВКЛЮЧЕН ТЕСТОСТЕРОН /без Прогестерон/ | LH, FSH, Пролактин, Естрадиол, Тестостерон | 40.00 | 78.23 | |
| РЕПРОДУКТИВНИ | ЯЙЧНИКОВ РЕЗЕРВ | Антимюлеров хормон (АМХ, AMH), FSH, LH | 36.00 | 70.41 | |
| ЧЕРНОДРОБНИ | ДИАГНОСТИКА НА ЧЕРЕН ДРОБ /РАЗШИРЕН ПАКЕТ/ | ПКК, Общ билирубин, Директен билирубин, Общ белтък, Албумин, Протромбиново време и INR, Фибриноген, АСАТ, AЛAT, ГГТ, AФ, ЛДХ, Урина- химично изследване и седимент, HBsAg, Anti HBs, Anti HAV, Anti HCV | 59.00 | 115.39 | |
| ЧЕРНОДРОБНИ | ДИАГНОСТИКА НА ЧЕРЕН ДРОБ /СКРИНИНГ/ | Общ и Директен билирубин, Общ белтък и Албумин, Урина- общо химично изследване и седимент, HBsAg, АСАТ, АЛАТ, Алкална фосфатаза, ГГТ, ЛДХ | 20.00 | 39.12 | |
| ЧЕРНОДРОБНИ | ЧЕРНОДРОБНА ФИБРОЗА | Пълна кръвна картина /22 показателя/, Глюкоза, Общ билирубин, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, Liver fibrosis=FIB-4 Index | 10.50 | 20.54 | |
| СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ | ДИАГНОСТИКА НА СЪРДЕЧНО- СЪДОВА СИСТЕМА | Липиден профил /холестерол, HDL-хол., LDL-хол., триглицериди/, Глюкоза, Креатинин, Урея, AСAT, CPK, LDH, K, Na, Cl, ПКК, hsCRP, Пикочна киселина, Урина общо изследване и седимент | 33.00 | 64.54 | |
| БЪБРЕЧНА ФУНКЦИЯ | ДИАГНОСТИКА НА БЪБРЕЧНА ФУНКЦИЯ | ПКК, СУЕ, Урина- химично изследване и седимент, Общ белтък, Албумин, Креатинин, Урея, Пикочна киселина, Цистатин „C“ | 29.00 | 56.72 | |
| АНТИКОАГУЛАНТНА ТЕРАПИЯ | АНТИКОАГУЛАНТНА ТЕРАПИЯ | ПКК, Протромбиново време и INR, аPTT | 8.00 | 15.65 | |
| ОСТЕОПОРОЗА | ОСТЕОПОРОЗА | Калций и Йонизиран калций, Неорганичен фосфор, Алкална фосфатаза, Паратхормон, beta- Crosslaps, Остеокалцин, Витамин Д | 54.00 | 105.61 | |
| МЕТАБОЛИТНИ | ДИАБЕТ | ПКК, Глюкоза, Гликиран хемоглобин, Липиден профил, Микроалбумин, Креатинин, Урина- общо химично изследване и седимент | 29.00 | 56.72 | |
| МЕТАБОЛИТНИ | HOMA | глюкоза, инсулин, индекс | 11.00 | 21.51 | |
| ОНКОЛОГИЧНИ | ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ | ПКК, СУЕ, Глюкоза, Креатинин, Урея, Пикочна киселина, Общ белтък, Албумин, Общ билирубин, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, AФ, Калий, Натрий, Хлориди, Калций, Магнезий, LDH, CRP, CEA, Феритин, Протромбиново време и INR, apTT, Фибриноген | 63.00 | 123.22 | |
| БРЕМЕННОСТ - РЕГИСТРИРАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ | РЕГИСТРИРАНЕ НА БРЕМЕННОСТ | ПКК, СУЕ, Урина- химично изследване и седимент, Глюкоза, Урея, Креатинин, Общ белтък, Албумин, Сифилис RPR, HBsAg, СПИН, Кръвна група и Rh, хепатит С | 49.00 | 95.83 | |
| БРЕМЕННОСТ - РЕГИСТРИРАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ | РЕГИСТРИРАНЕ НА БРЕМЕННОСТ БЕЗ КРЪВНА ГРУПА | ПКК, СУЕ, Глюкоза, Урея, Креатинин, Общ белтък, Албумин, Урина- общо химично изследване и седимент, Сифилис- RPR, HBsAg, СПИН | 35.00 | 68.45 | |
| БРЕМЕННОСТ - РЕГИСТРИРАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ | TORCH PANEL БРЕМЕННОСТ | Rubeolla IgG, Toxoplasma IgG, Херпес симплекс вирус тип II IgG, Цитомегаловирус IgG | 45.00 | 88.01 | |
| ПАКЕТИ ПРИ ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ | ЛАТЕНТНИ ИНФЕКЦИИ | Микоплазма и уреяплазма в урина, Микоплазма пневмония IgG / IgM, Хламидия трахоматис IgG / IgM, Хламидия пневмония IgG / IgM, Инфекциозна мононуклеоза EBV IgG / IgM, Цитомегаловирус IgG / IgM | 119.00 | 232.74 | |
| ПАКЕТИ ПРИ ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ | ТРАНСМИСИВНИ ИНФЕКЦИИ БЕЗ МИКРОБИОЛОГИЯ | СПИН, HBsAg, Хламидия трахоматис IgG/IgM, Сифилис- CLIA | 39.00 | 76.28 | |
| ПАКЕТИ ПРИ ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ | ТРАНСМИСИВНИ ИНФЕКЦИИ С ВКЛЮЧЕНО МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЕКРЕТ | СПИН, HBsAg, Хламидия трахоматис IgG / IgM, Сифилис- CLIA, Микробиологично изследване на секрет /влагалищен, уретрален или еякулат/ | 45.00 | 88.01 | |
| ПАКЕТИ ПРИ ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ | ХЕПАТИТНИ МАРКЕРИ | HBsAg, anti HCV | 17.00 | 33.25 | |
| ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ | ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ | СПИН, Сифилис- RPR, HBsAg | 23.00 | 44.98 | |
| АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ | НАРКОТИЧНА ЗАВИСИМОСТ | ПКК, Комбиниран тест за наркотични вещества /в урина/, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, СПИН, HBsAg, anti HCV | 39.00 | 76.28 | |
| АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ | ТЕСТ ЗА АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ | Кръвен тест за алкохол, Комбиниран тест за наркотици в урина /кокаин, опиати, канабис, амфетамини, фенициклидин/ | 25.00 | 48.90 | |
| АЛЕРГЕНИ | БАЗОВ ПАКЕТ ТЕСТОВЕ ПРИ АЛЕРГИЧНИ РЕАКЦИИ | Пълна кръвна картина, IgE, DAO, Histamine | 122.00 | 238.61 | |
| ПАКЕТ КАРДИОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ | ПАКЕТ КАРДИОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ | ПКК, АСАТ, АЛАТ, Глюкоза, Калий, Натрий, Липиден профил, Пикочна киселина, LDH, CRP, Урина- общо химично изследване и седимент | 29.00 | 56.72 | |
| ПАКЕТ НЕВРОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ | ПАКЕТ НЕВРОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ | ПКК, Витамин Б12, Фолиева киселина, Креатинин, Пикочна киселина | 28.00 | 54.76 | |
| ВИТАМИНИ | Витамин Б12 + Витамин Д | Витамин Б12, Витамин Д | 22.00 | 43.03 | |
| ПРЕДОПЕРАТИВЕН ПРИ ОЧНИ МАНИПУЛАЦИИ | ПРЕДОПЕРАТИВЕН ПРИ ОЧНИ МАНИПУЛАЦИИ | ПКК, СУЕ, Глюкоза, Креатинин, Урея, Общ белтък, Протромбиново време + INR | 10.00 | 19.56 |
ТАКСИ
| Венепункция, епр., обеззаразяване | 2.60 € | 5.09 лв. |
| Венепункция, епр., обеззаразяване за лица над 65 години | 1.60 € | 3.13 лв. |
| Обеззаразяване (микробиология, паразитология, цитология, уринен анализ и други) | 1.60 € | 3.13 лв. |
| Вземане на единичен кръвен параметър (само ПКК, или само глюкоза, или само РТ) | 1.60 € | 3.13 лв. |
| Такса лабораторни тестове за здравна книжка | 1.60 € | 3.13 лв. |
| Такса за обработка и екарисаж на биопсичен материал | 1.60 € | 3.13 лв. |
| Такса за обработка и екарисаж на цитонамазка | 1.60 € | 3.13 лв. |
| Такса за обработка и екарисаж за антигенен тест | 1.60 € | 3.13 лв. |
| Такса за обработка и екарисаж на PCR тест | 1.60 € | 3.13 лв. |
| От такса вземане на биологичен материал се освобождават: | ||
| Деца до 18 години | 0 € | 0 лв. |
| Бременни | 0 € | 0 лв. |
| Лица с ТЕЛК първа група с придружител | 0 € | 0 лв. |
| Медицински работници | 0 € | 0 лв. |